NavisworksTransport/doc/working
tian 1e11f60042 feat(voxel): 实现障碍物膨胀算法 - 阶段1.5完成
完成任务1.5 - 障碍物膨胀算法(Obstacle Inflation)

核心实现:
-  VoxelGrid.InflateObstacles() 主方法(约200行)
-  PerformFastSweeping() 8方向扫描
-  Sweep() 单向距离传播
-  CheckAndUpdate() 邻居距离更新
-  从geometry4Sharp移植Fast Sweeping算法

技术特性:
- 3D距离变换使用DenseGrid3f存储距离场
- 8方向扫描:(+1,+1,+1), (-1,-1,-1)等8个方向
- 每次扫描检查7个邻居进行距离更新
- 门类型体素保护机制(门不膨胀)
- 正确的模型单位转换处理

性能数据(gatehouse_pub.nwd):
- 初始障碍物:3,747个体素
- 膨胀后障碍物:4,477个体素
- 新增膨胀:730个体素(19.5%增量)
- Fast Sweeping耗时:3ms
- 总膨胀耗时:4-5ms
- 可通行比例:22.9% → 7.9%

集成测试:
- VoxelGridSDFTestCommand新增膨胀测试
- SystemManagementViewModel调整测试参数(0.6米膨胀半径)
- 膨胀半径必须 >= 体素大小才能生效

问题修复:
- 修复膨胀为0的问题(参数配置:0.3米 < 0.5米体素)
- 调整测试参数为0.6米(600模型单位 > 500体素大小)
- 移除VoxelGridSDFTestCommand构造函数默认参数

阶段1完成:
- 任务1.1-1.5全部完成 
- 性能远超目标(< 1秒 vs 目标 < 5秒)
- 提前5天完成阶段1
- 建议继续阶段2

🤖 Generated with [Claude Code](https://claude.com/claude-code)

Co-Authored-By: Claude <noreply@anthropic.com>
2025-10-12 17:00:06 +08:00
..
2017 增加了空间通道方式的路径连线 2025-09-14 17:06:04 +08:00
2025-01-08-multi-layer-gridmap-solution.md 给网格增加了高度层概念,试图支持楼面上的楼梯,还不完善 2025-10-08 23:56:59 +08:00
2025-09-14_文档切换三级处理机制设计.md 网格点在设置时同步刷新 2025-09-14 21:24:51 +08:00
animation_collision_report_issue.md 修改程序关闭崩溃的bug 2025-09-02 18:49:28 +08:00
astar_implementation_plan.md 开始实现2.5D空间网格,进行到空间哈希成功,垂直扫描失败 2025-08-29 20:43:02 +08:00
astar_optimization_suggestions_20250908.md 增加路径优化算法建议方案 2025-09-08 07:58:08 +08:00
bounding_box_algorithm_implementation_plan.md 增加包围盒为基础的2.5D网格生成方法。 2025-09-04 01:02:12 +08:00
BusinessCommands使用指南_20250817.md 完成了UI架构重构,增加了一些测试。解决了测试框架依赖导致的启动崩溃问题。 2025-08-17 23:02:09 +08:00
channel_slope_profile_analysis20250830.md 修改碰撞间隙不一致的问题,自动规划显示网格大小 2025-08-30 14:56:37 +08:00
cleanup_summary.md 更新serena mcp的使用原则 2025-09-30 22:54:30 +08:00
code_cleanup_plan.md 阶段一:删除冗余的UIStateMachine 2025-09-30 22:17:48 +08:00
Command框架使用指南_20250817.md 完成了UI架构重构,增加了一些测试。解决了测试框架依赖导致的启动崩溃问题。 2025-08-17 23:02:09 +08:00
grid_generation_2_5d_upgrade_report.md 增加包围盒为基础的2.5D网格生成方法。 2025-09-04 01:02:12 +08:00
idle_event_animation_strategy_20250908.md 用Idle机制改造UI管理框架 2025-09-08 10:01:20 +08:00
idle_event_ui_improvement_strategy_20250908.md 用Idle机制改造UI管理框架 2025-09-08 10:01:20 +08:00
LayerManagement_Refactor_Project_Plan.md 增加了文件导出为nwd 2025-08-18 23:55:01 +08:00
LayerManagement_Technical_Implementation_Guide.md 增加了文件导出为nwd 2025-08-18 23:55:01 +08:00
LayerPreview_Implementation_Analysis.md 修改车辆和网格大小默认值,删掉分层的高程检测。 2025-08-28 14:50:41 +08:00
LayerPreview_SmartTraversal_Requirements_Analysis.md 优化了分层预览的遍历机制,提高性能 2025-08-28 18:31:57 +08:00
multipath_implementation_strategy_20250908.md 增加路径优化算法建议方案 2025-09-08 07:58:08 +08:00
pathfinding_grid_improvement_plan.md 增加包围盒为基础的2.5D网格生成方法。 2025-09-04 01:02:12 +08:00
PROJECT_分层管理重构计划.md 增加了文件导出为nwd 2025-08-18 23:55:01 +08:00
refactoring_summary.md 清理了一些过期代码 2025-09-01 21:42:19 +08:00
SmartTraversal_Lightweight_Preview_Implementation.md 增加包围盒为基础的2.5D网格生成方法。 2025-09-04 01:02:12 +08:00
spatial_hash_principle.md 增加包围盒为基础的2.5D网格生成方法。 2025-09-04 01:02:12 +08:00
T1.3_ViewModelBase重构完成报告.md 增加包围盒为基础的2.5D网格生成方法。 2025-09-04 01:02:12 +08:00
T1.6基础设施测试协作计划_20250817.md 增加包围盒为基础的2.5D网格生成方法。 2025-09-04 01:02:12 +08:00
T2.1_LogisticsControlViewModel重构完成报告.md 完成了UI架构重构,增加了一些测试。解决了测试框架依赖导致的启动崩溃问题。 2025-08-17 23:02:09 +08:00
T2.2_PathPlanningManager业务逻辑解耦完成报告.md 完成了UI架构重构,增加了一些测试。解决了测试框架依赖导致的启动崩溃问题。 2025-08-17 23:02:09 +08:00
T2.3_AutoPathPlanningCommand实现完成报告_20250817.md 完成了UI架构重构,增加了一些测试。解决了测试框架依赖导致的启动崩溃问题。 2025-08-17 23:02:09 +08:00
T2.5_PathRouteViewModel重构完成报告_20250817.md 完成了UI架构重构,增加了一些测试。解决了测试框架依赖导致的启动崩溃问题。 2025-08-17 23:02:09 +08:00
T2.6_CommandPattern应用效果评估报告_20250817.md 完成了UI架构重构,增加了一些测试。解决了测试框架依赖导致的启动崩溃问题。 2025-08-17 23:02:09 +08:00
T2.7_数据绑定优化完成报告_20250817.md 完成了UI架构重构,增加了一些测试。解决了测试框架依赖导致的启动崩溃问题。 2025-08-17 23:02:09 +08:00
ThreadSafeObservableCollection_Migration_Plan.md 增加包围盒为基础的2.5D网格生成方法。 2025-09-04 01:02:12 +08:00
UI更新性能对比分析报告_20250817.md 完成了UI架构重构,增加了一些测试。解决了测试框架依赖导致的启动崩溃问题。 2025-08-17 23:02:09 +08:00
UI更新流程重构最佳实践指南_20250817.md 完成了UI架构重构,增加了一些测试。解决了测试框架依赖导致的启动崩溃问题。 2025-08-17 23:02:09 +08:00
UI架构重构任务清单_20250817.md 完成了UI架构重构,增加了一些测试。解决了测试框架依赖导致的启动崩溃问题。 2025-08-17 23:02:09 +08:00
UI架构重构开发团队分配方案_20250817.md 完成了UI架构重构,增加了一些测试。解决了测试框架依赖导致的启动崩溃问题。 2025-08-17 23:02:09 +08:00
UI架构重构技术设计方案_20250816.md 修改了一些bug,设计了UI重构方案 2025-08-17 09:02:26 +08:00
UI架构重构第一阶段完成状态_20250817.md 完成了UI架构重构,增加了一些测试。解决了测试框架依赖导致的启动崩溃问题。 2025-08-17 23:02:09 +08:00
UI简化分析和新架构设计.md 增加了文件导出为nwd 2025-08-18 23:55:01 +08:00
vehicle_parameter_sync_fix.md 增加了空间通道方式的路径连线 2025-09-14 17:06:04 +08:00
video_export_ffmpegcore_solution_20250929.md 测试和修改A*返回的坐标转换的问题 2025-09-29 23:25:21 +08:00
voxel_pathfinding_task_tracker.md feat(voxel): 实现障碍物膨胀算法 - 阶段1.5完成 2025-10-12 17:00:06 +08:00
代码重用分析报告.md 增加了文件导出为nwd 2025-08-18 23:55:01 +08:00
多层建筑楼层过滤优化方案.md 增加包围盒为基础的2.5D网格生成方法。 2025-09-04 01:02:12 +08:00
最少转弯路径算法Plan20250909.md 更新到0.11.0,增加功能和优化: 2025-09-09 02:30:10 +08:00
第一阶段MVP实施计划_20250114.md 实现了自动规划算法第一阶段 2025-08-14 18:33:43 +08:00
第二阶段优化完成.md 文档更新 2025-08-31 17:55:03 +08:00
第二阶段优化计划_20250814.md 更新了版本 2025-08-15 20:44:53 +08:00
线程安全修复报告.md 完成了UI架构重构,增加了一些测试。解决了测试框架依赖导致的启动崩溃问题。 2025-08-17 23:02:09 +08:00
网格生成优化完成总结.md 对空间索引进行参数调试。 2025-09-01 11:41:32 +08:00
网格生成性能优化方案.md 网格生成第一阶段,空间索引优化,性能提高3倍 2025-08-31 16:46:01 +08:00
自动路径规划功能逐步实现方案_20250114.md 实现了自动规划算法第一阶段 2025-08-14 18:33:43 +08:00
自定义分层功能方案20250826.md 增加包围盒为基础的2.5D网格生成方法。 2025-09-04 01:02:12 +08:00
项目文件组织规范_20250817.md 完成了UI架构重构,增加了一些测试。解决了测试框架依赖导致的启动崩溃问题。 2025-08-17 23:02:09 +08:00