ThreatSourceLibaray/docs/project/tunning.md

2.6 KiB
Raw Blame History

导弹参数调整

末敏弹运行记录v0.2.1

时间2025-01-10 10:00:00 版本v0.2.1

精度 角度误差 仿真步长 视场角
2.25米 -1.08 度 0.0005秒 0.5度
2.20米 -0.36 度 0.001秒 1度
3.10米 +1.8 度 0.0025秒 1度
2.20米 -0.36 度 0.001秒 2度
3.10米 +1.8 度 0.0025秒 2度
9.24米 -0.36 度 0.001秒 5度
9.65米 -1.8 度 0.005秒 5度
11.14米 +5.4 度 0.01秒 5度
15.04米 -0.36 度 0.001秒 10度
15.07米 -2.8 度 0.005秒 10度
15.62米 +5.4 度 0.01秒 10度
15.04米 +0.36 度 0.001秒 15度

从结果看,仿真步长越小,精度越高,角度误差越小,视场角越大,精度越差。

比较合理的参数是:

  • 仿真步长0.001秒
  • 视场角2度
  • 精度2.2米
  • 角度误差:-0.36度

末敏弹运行记录v0.2.0

时间2025-01-09 10:00:00 版本v0.2.0

调整参数后的运行记录

精度 角度误差 仿真步长 视场角
0.73米 +1.08 度 0.0005秒 0.2度
0.32米 +0.36 度 0.0005秒 0.5度
1.44米 +0.36 度 0.0005秒 1度
4.03米 +0.36 度 0.0005秒 2度
11.54米 -0.36 度 0.0005秒 5度
25.51米 -14.04 度 0.0005秒 10度
38.04米 -28.44 度 0.0005秒 15度
精度 角度误差 仿真步长 视场角
0.69米 +1.08 度 0.001秒 0.5度
1.62米 +1.08 度 0.001秒 1度
3.87米 +1.08 度 0.001秒 2度
11.5米 +1.08 度 0.001秒 5度
24.4米 -13.32 度 0.001秒 10度
36.55米 -27.72 度 0.001秒 15度
精度 角度误差 仿真步长 视场角
1.88米 -0.65 度 0.0001秒 1度
1.73米 -0.36 度 0.0002秒 1度
1.41米 +0.36 度 0.0005秒 1度
1.62米 +1.08 度 0.001秒 1度
2.56米 +2.52 度 0.002秒 1度
5.61米 +5.40 度 0.005秒 2度
22.75米 +19.8 度 0.01秒 5度
36.14米 +34.20 度 0.02秒 5度

从以上数据可以看出,仿真步长越小,精度越高,角度误差越小,视场角越大,探测距离越远。 最好的参数是:

  • 仿真步长0.0005秒
  • 视场角0.5度
  • 精度0.32米
  • 角度误差:+0.36度

比较合理的参数是:

  • 仿真步长0.001秒
  • 视场角1度
  • 精度1.62米
  • 角度误差:+0.36度