2.8 KiB
2.8 KiB
导弹-干扰方式对照表
| 导弹类型 | 干扰方式 | 干扰模式 | 作用对象 | 干扰效果 |
|---|---|---|---|---|
| 激光驾束导弹 | 激光干扰 | 阻塞 | 指示器 | 通过强光干扰激光指示器,使其无法发射引导光束 |
| 激光驾束导弹 | 烟幕弹 | 遮蔽 | 两者 | 阻断激光束的传播,导弹无法接收到正确的光束信号 |
| 激光半主动制导导弹 | 激光干扰 | 阻塞 | 指示器 | 干扰照射器使其无法正常照射目标 |
| 激光半主动制导导弹 | 激光干扰 | 阻塞 | 导弹 | 干扰导弹上的激光接收器,使其无法正确感知反射激光 |
| 激光半主动制导导弹 | 激光诱偏目标 | 欺骗 | 导弹 | 在目标附近创建虚假的激光反射点,误导导弹攻击错误目标 |
| 激光半主动制导导弹 | 烟幕弹 | 遮蔽 | 两者 | 阻断激光传播和反射,同时影响照射器和导弹的激光接收 |
| 红外指令制导导弹 | 红外干扰 | 阻塞 | 指示器 | 干扰红外指示器的成像系统,使其无法正确识别和跟踪目标 |
| 红外指令制导导弹 | 烟幕弹 | 遮蔽 | 指示器 | 阻断红外辐射,指示器无法探测目标热特征 |
| 红外成像末制导导弹 | 红外干扰 | 阻塞 | 导弹 | 向导弹红外成像系统发射强红外干扰信号,使导弹无法形成有效目标图像 |
| 红外成像末制导导弹 | 烟幕弹 | 遮蔽 | 导弹 | 遮挡目标红外特征,使导弹无法形成有效目标图像 |
| 毫米波末制导导弹 | 毫米波干扰 | 阻塞 | 导弹 | 高功率阻塞干扰,使毫米波雷达接收机饱和 |
| 毫米波末制导导弹 | 烟幕弹 | 遮蔽 | 导弹 | 阻断毫米波传播,使导弹无法形成有效目标图像 |
| 末敏子弹药 | 激光干扰 | 阻塞 | 子弹药 | 干扰激光测高仪,影响高度测量 |
| 末敏子弹药 | 红外干扰 | 阻塞 | 子弹药 | 干扰红外探测器,影响发现目标 |
| 末敏子弹药 | 毫米波干扰 | 阻塞 | 子弹药 | 干扰毫米波探测器,影响发现目标 |
| 末敏子弹药 | 毫米波假信号 | 欺骗 | 子弹药 | 发射假背景信号,干扰毫米波发现目标 |
| 末敏子弹药 | 烟幕弹 | 遮蔽 | 子弹药 | 减弱各种传感器信号,降低引信触发概率 |
干扰方式分类说明
干扰模式
- 阻塞干扰:使用高功率干扰信号完全覆盖目标频段或通道,目的在于完全中断信号传输
- 欺骗干扰:发送伪造信号,使目标系统产生错误判断
- 遮蔽干扰:通过物理屏障阻断信号传播,如烟幕遮挡光学和红外线
作用对象说明
- 导弹:干扰直接作用于导弹上的传感器或制导系统
- 指示器:干扰作用于地面/平台上的指示器或照射设备
- 两者:同时影响导弹和指示器的工作