59 lines
2.6 KiB
Markdown
59 lines
2.6 KiB
Markdown
# 默认想定参数对照表
|
||
|
||
> **目的**:跟踪 6 个 Demo 想定的参数配置,确保探测范围、部署位置、航路长度等相互匹配。
|
||
> **更新日期**:2026-06-16
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 一、无人机模板
|
||
|
||
| ID | 名称 | 动力 | 翼展 | 速度(km/h) | 典型高度 |
|
||
|------|------|------|:---:|:---:|:---:|
|
||
| electric-scout | 电推侦察无人机 | 电推 | 1.8m | 100 | 500m |
|
||
| shahed | 活塞巡飞弹(Shahed类) | 活塞 | 2.5m | 200 | 500m |
|
||
| cruise-missile | 巡航导弹(喷气式) | 喷气 | 1.5m | 200 | 2000m |
|
||
|
||
> **注**:速度以航路 waypoint.Speed 为准,TypicalSpeed 仅展示用。
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 二、火力单元模板
|
||
|
||
| ID | 类型 | 雷达 | 光电 | 红外 | 3D 球冠 | 初速/巡航 |
|
||
|------|------|------:|------:|------:|------|:---:|
|
||
| ground-light | 地基 | 6000m | 4000m | 2000m | -5°~85°, 30m~20km | 800m/s |
|
||
| ground-standard | 地基 | 15000m | 8000m | 5000m | -5°~85°, 30m~20km | 800m/s |
|
||
| ground-heavy | 地基 | 8000m | 5000m | 3000m | -5°~85°, 30m~25km | 600m/s |
|
||
| air-standard | 空基 | — | 9600m | 6000m | -80°~30°, 30m~15km | 80m/s |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 三、Demo 想定对照
|
||
|
||
| # | 想定 | 无人机 | 高度 | 速度 | 航路 | 火力单元 | 位置 | 探测 |
|
||
|---|------|------|:---:|:---:|:---:|------|------|:---:|
|
||
| 1 | 无防御 | shahed | 400m | 600 | 3km | — | — | — |
|
||
| 2 | 管控区侵入 | electric-scout | 300m | 300 | 3km | — | — | — |
|
||
| 3 | 活塞拦截-西风5ms | shahed | 500m | 200 | **7km** | ground-light | **(7000,0,50)** | 80%覆盖 |
|
||
| 4 | 喷气拦截-活性材料 | cruise-missile | 500m | 200 | **10km** | ground-standard | **(10000,0,50)** | 全程覆盖 |
|
||
| 5 | 空基拦截-东风5ms | shahed | 500m | 200 | 20km | air-standard | **(6000,1000,0)** | 80%覆盖 |
|
||
| 6 | 3架空基编队 ⏸️ | shahed×3 | 500m | 200 | 20km | air-standard×3 | (12000,1000,0) | — |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 四、拦截点计算
|
||
|
||
| 想定 | 算法 | 探测弧长 | R+exp+fall | 拦截弧长 | 炮弹/平台时间 |
|
||
|------|------|------:|------:|------:|------:|
|
||
| 活塞 | `InterceptCalculator.Compute`(可变角度抛物线) | ~1021m | 5+27s | 由算法求解 | 由算法求解 |
|
||
| 喷气 | `InterceptCalculator.Compute`(可变角度抛物线) | 0 | 5+30s | 由算法求解 | 由算法求解 |
|
||
| 空基 | `InterceptCalculator.ComputeHorizontal`(θ=0°平抛) | 0 | 5+27+10s | 由算法求解 | 算法 + 平台飞行 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 五、历史变更
|
||
|
||
| 日期 | 变更 |
|
||
|------|------|
|
||
| 2026-06-16 | 初始创建。Phase 10 完成。地基放终点+80%探测;空基平抛算法;拦截点由 InterceptCalculator 求解。 |
|