1.3 KiB
1.3 KiB
仿真评估报告
任务名称:喷气拦截 任务编号:SIM-20260611-004 仿真耗时:106.4 秒
一、仿真前 — 我方配置
| 配置项 | 值 |
|---|---|
| 目标数量 | 1 |
| 发射平台 | 6 台 |
| 探测设备 | 1 台 |
| 气溶胶类型 | ActiveMaterial |
二、仿真中 — 关键事件时序
| 时间(s) | 事件 | 描述 |
|---|---|---|
| 92.2 | MunitionLaunched | 计划发射 mun_1 |
| 92.2 | MunitionLaunched | 计划发射 mun_2 |
| 92.2 | MunitionLaunched | 计划发射 mun_3 |
| 92.2 | MunitionLaunched | 计划发射 mun_4 |
| 92.2 | MunitionLaunched | 计划发射 mun_5 |
| 92.2 | MunitionLaunched | 计划发射 mun_6 |
| 101.8 | CloudGenerated | 云团生成 |
| 101.8 | CloudGenerated | 云团生成 |
| 101.8 | CloudGenerated | 云团生成 |
| 101.8 | CloudGenerated | 云团生成 |
| 101.8 | CloudGenerated | 云团生成 |
| 101.8 | CloudGenerated | 云团生成 |
| 106.4 | DroneDestroyed | 无人机 drone_1 被摧毁 |
| 106.4 | SimulationEnd |
三、仿真后 — 数据统计
| 统计项 | 值 |
|---|---|
| 无人机总数 | 1 |
| 被摧毁 | 1 |
| 到达目标 | 0 |
| 侵入管控区 | 0 |
| 弹药发射次数 | 6 |
| 云团生成次数 | 6 |
对抗结果:成功拦截