docs: 默认想定参数对照表(探测范围/部署位置/航路对比)

This commit is contained in:
tian 2026-06-16 14:14:55 +08:00
parent d8470bad30
commit e0b80a39de

View File

@ -0,0 +1,71 @@
# 默认想定参数对照表
> **目的**:跟踪 6 个 Demo 想定的参数配置,确保探测范围、部署位置、航路长度等相互匹配。
> **更新日期**2026-06-16
---
## 一、无人机模板
| ID | 名称 | 动力 | 翼展 | 速度(km/h) | 典型高度 |
|------|------|------|:---:|:---:|:---:|
| electric-scout | 电推侦察无人机 | 电推 | 1.8m | 100 | 500m |
| shahed | 活塞巡飞弹Shahed类 | 活塞 | 2.5m | 200 | 500m |
| cruise-missile | 巡航导弹(喷气式) | 喷气 | 1.5m | 200 | 2000m |
> **注**:速度以航路 waypoint.Speed 为准TypicalSpeed 仅展示用。
---
## 二、火力单元模板
| ID | 类型 | 雷达 | 光电 | 红外 | 3D 球冠 | 初速/巡航 |
|------|------|------:|------:|------:|------|:---:|
| ground-light | 地基 | 10000m | 6000m | 3000m | -5°~85°, 30m~20km | 800m/s |
| ground-standard | 地基 | 15000m | 8000m | 5000m | -5°~85°, 30m~20km | 800m/s |
| ground-heavy | 地基 | 20000m | 10000m | 6000m | -5°~85°, 30m~25km | 600m/s |
| air-standard | 空基 | — | 12000m | 8000m | -80°~30°, 30m~15km | 55m/s |
---
## 三、Demo 想定对照
| # | 想定 | 无人机 | 高度 | 速度 | 航路 | 火力单元 | 位置 | 探测覆盖 |
|---|------|------|:---:|:---:|:---:|------|------|:---:|
| 1 | 无防御 | shahed | 400m | 600 | 3km | — | — | — |
| 2 | 管控区侵入 | electric-scout | 300m | 300 | 3km | — | — | — |
| 3 | 活塞拦截-西风5ms | shahed | 500m | 200 | 5km | ground-light | (1500,0,50) | 全程覆盖 |
| 4 | 喷气拦截-活性材料 | cruise-missile | 800m | 200 | 5km | ground-standard | (1500,0,50) | 全程覆盖 |
| 5 | 空基拦截-东风5ms | shahed | 500m | 200 | 20km | air-standard | (8000,1000,0) | 全程覆盖 |
| 6 | 3架空基编队 ⏸️ | shahed×3 | 500m | 200 | 20km | air-standard×3 | (8000,1000,0) | 全程覆盖 |
---
## 四、探测覆盖分析
| 想定 | 单元距起点 | 探测范围 | 无人机进入点 | DetectArc | 判定 |
|------|------:|------:|------|:---:|------|
| 活塞拦截 | 1500m | 10000m | X=0起点在圈内 | 0 | ⚠️ 全程覆盖 |
| 喷气拦截 | 1500m | 15000m | X=0起点在圈内 | 0 | ⚠️ 全程覆盖 |
| 空基拦截 | 8000m | 12000m | X=0起点在圈内 | 0 | ⚠️ 全程覆盖 |
| 3架空基 | 8000m | 12000m | X=0起点在圈内 | 0 | ⚠️ 全程覆盖 |
### 结论
4 个有拦截的想定中,**探测范围全部远大于无人机起点到火力单元的距离**,无人机从航路起点就在覆盖圈内(`DetectArc = 0`)。这意味着:
- 3D 球冠参数(俯仰角/高度门限)虽然已配置,但**在当前想定中从未触发过滤效果**
- `IsInCoverage` 采样法虽然每次都在执行,但第一个采样点就返回 true
- 实时探测 `DetectionEntity` 的 Tick 第 5 步会被触发,但 `TargetDetected` 事件发生在第 0 帧附近
### 建议
若要真正测试 3D 球冠效果和探测延迟,需缩小探测范围或拉远火力单元位置,使无人机在航路中段才进入覆盖。
---
## 五、历史变更
| 日期 | 变更 |
|------|------|
| 2026-06-16 | 初始创建。cruise-missile 速度 300→200。空基航路 10km→20km位置 1500→8000。3D 球冠参数全部加入。 |