Commit Graph

1313 Commits

Author SHA1 Message Date
4d55dc2c5d 发布--获取系统资源位列表--添加--添加返回预览图 2025-02-08 10:23:05 +08:00
95641cebcf sys_scenic--添加--添加预览图字段 2025-02-07 16:21:45 +08:00
7a42b605fb 我的发布--查看详情--修改--查看详情时添加是否关注他人 2025-01-21 15:54:12 +08:00
6dbae6be6f 新增关注--修改--修改重复关注的状态码 2025-01-21 15:47:06 +08:00
810d88338f 更多--修改--新增点赞消息添加修改user_info中的收到喜爱数 2025-01-21 14:22:03 +08:00
baf239473e 设置--修改--修改默认头像简介昵称 修改判断上传头像文件是否为空的判断 2025-01-21 11:57:31 +08:00
c1821c76cd 我的--修改--我的发布作品详情添加查看是否点赞过 2025-01-20 17:57:55 +08:00
fa6c59d83b 我的--修改--我的发布作品添加查看是否点赞过 2025-01-20 17:55:32 +08:00
cc26fecc28 更多--修改--查看别人作品添加查看是否点赞过 2025-01-20 09:48:16 +08:00
dcf108930b 更多--修改--新增关注的是否关注判断条件 2025-01-15 18:00:18 +08:00
974f0d7ce3 更多--添加--取消点赞 2025-01-15 17:32:20 +08:00
484cfdf02d 更多--修改--新增点赞修改点赞逻辑以配合取消点赞 2025-01-15 17:12:49 +08:00
8ef328dc74 更多--添加--查看发布作品详情 2025-01-14 16:32:27 +08:00
dab6932c3c 更多--添加--新增喜爱和查看别人发布作品 2025-01-14 15:59:27 +08:00
e5eac833ff 提交 2025-01-14 15:21:08 +08:00
e674c2a070 系统每天任务--添加--定时更换资源位图片 2025-01-14 14:57:55 +08:00
6b1f577415 支付回调--添加--添加将作品状态修改为以发表审核中 2025-01-14 14:56:13 +08:00
744061f410 AR--添加--添加测试接口 2025-01-10 11:06:24 +08:00
4d639cc03f 支付回调--修改--修改资源位被占用的起止时间 2025-01-10 11:05:01 +08:00
414c48d479 SysSource--修改--起止时间修改为LocalDate类型 2025-01-10 11:00:55 +08:00
eb31b46c79 每天系统后台任务--添加--userInfo的统计 2025-01-10 10:39:13 +08:00
f922d90b7d 修改用户在线时间 2025-01-10 10:26:14 +08:00
2ecd250f73 发布--发布用户作品--修改--添加了对资源位状态的判断 2025-01-09 16:31:35 +08:00
05be0d579b 添加--资源位信息 2025-01-07 09:53:50 +08:00
b0c4b0032e 发布--添加--根据sourceId获取资源位价格信息 2025-01-06 17:58:52 +08:00
17531332ac 发布--添加--获取资源位信息 2025-01-06 17:48:02 +08:00
4b9d4ad3d1 sys_source--添加--c_x和c_y xy坐标字段 2025-01-06 17:22:13 +08:00
43f0607bd7 后台定时任务--添加--user_info有关统计数据 2025-01-03 16:43:30 +08:00
c79d306116 后台定时任务--添加--daily_scenic有关统计数据 2025-01-03 15:37:35 +08:00
ddbd783f6c 后台定时任务--添加--daily_sys有关数据 2025-01-03 10:53:29 +08:00
d691ce075b 我的--修改--查看我关注了那些人 增加互相关注状态 2024-12-30 17:22:38 +08:00
73f23e669d 消息--添加--获取点赞列表 2024-12-30 16:43:14 +08:00
2b5624a55b 消息--添加--获取新增点赞数 2024-12-30 15:58:16 +08:00
0b29628ab5 作品审核--修改--增加审核结果消息通知 2024-12-30 15:48:44 +08:00
7f01afc540 消息--添加--根据id查看消息详情 2024-12-30 11:39:41 +08:00
bb6cf45150 消息--添加--查看系统消息列表 2024-12-30 11:01:52 +08:00
4fe2ed0d15 消息--修改--SysUserNotification 添加 detail 消息详情 2024-12-27 19:18:30 +08:00
08e0934895 消息--修改--查看新增关注时记录更新时间 2024-12-27 19:15:31 +08:00
d7dc35bc88 消息--添加--获取新关注人数,获取新关注列表 2024-12-27 19:03:01 +08:00
88e11b885d 获取个人信息--修改--判断用户逻辑--添加--三个参数 2024-12-27 18:16:21 +08:00
ed43fd84dd 测试返回警告 2024-12-27 16:47:41 +08:00
a37ce706dc 修改重复绑定返回warn 2024-12-27 16:45:55 +08:00
8b9336c1cc 我的--添加--查看那些人关注了我, 取消关注 2024-12-26 14:42:22 +08:00
89197e3409 新增关注--添加--followStatus 关注状态 2024-12-26 11:59:22 +08:00
d4946ace35 SysUserFollow--添加--followStatus 关注状态 2024-12-26 11:56:20 +08:00
08968a3aff 我的发布--添加--查看我关注了哪些人 2024-12-26 11:52:07 +08:00
6513a5b5f3 我的发布--添加--FollowInfo表 2024-12-26 11:22:25 +08:00
ed247ff62e 我的发布--添加--查看发布详情 2024-12-26 11:12:57 +08:00
6c066f86e1 我的发布--支付回调--添加--设置workId功能 2024-12-26 09:53:36 +08:00
d25d546091 SysSource--添加--workId字段 2024-12-26 09:50:39 +08:00