增加开源技术栈
This commit is contained in:
parent
6f07bc314f
commit
d86a31c60e
@ -27,6 +27,24 @@
|
||||
| 模型管理 | MLflow |
|
||||
| 超参优化 | Optuna |
|
||||
|
||||
### 1.2 技术栈扩展
|
||||
| 功能领域 | 开源库 | 版本 | 用途说明 |
|
||||
| ------------ | ------------ | ----- | ---------------- |
|
||||
| **基础框架** | Python | 3.8+ | 主开发语言 |
|
||||
| | FastAPI | 0.88+ | REST API开发 |
|
||||
| **数据处理** | Pandas | 1.5+ | 数据操作与分析 |
|
||||
| | NumPy | 1.23+ | 数值计算基础 |
|
||||
| **传统ML** | Scikit-learn | 1.2+ | 经典机器学习算法 |
|
||||
| | XGBoost | 1.7+ | 梯度提升树模型 |
|
||||
| | LightGBM | 3.3+ | 高效梯度提升框架 |
|
||||
| **深度学习** | PyTorch | 2.0+ | 神经网络框架 |
|
||||
| | Transformers | 4.28+ | 预训练模型库 |
|
||||
| **时序分析** | Prophet | 1.1+ | 时间序列预测 |
|
||||
| **优化调参** | Optuna | 3.1+ | 超参数优化框架 |
|
||||
| **可视化** | Matplotlib | 3.7+ | 基础可视化 |
|
||||
| | Plotly | 5.14+ | 交互式可视化 |
|
||||
| **模型解释** | SHAP | 0.42+ | 模型可解释性分析 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 2. 系统架构
|
||||
@ -390,6 +408,12 @@ Response:
|
||||
- 特征漂移检测(PSI指标)
|
||||
- 模型性能衰减报警
|
||||
|
||||
### 6.7 依赖管理规范
|
||||
1. **版本锁定**:使用`pip-tools`固定依赖版本
|
||||
2. **许可证审查**:确保所有库符合BSD/MIT/Apache许可证
|
||||
3. **离线打包**:通过`pip download`生成离线安装包
|
||||
4. **依赖隔离**:使用虚拟环境(venv/conda)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 附录
|
||||
|
||||
Loading…
Reference in New Issue
Block a user