| Class: | CounterDrone.Core.Repository.ControlZoneRepository |
|---|---|
| Assembly: | CounterDrone.Core |
| File(s): | C:\Users\Tellme\apps\CounterDroneBackend\src\CounterDrone.Core\Repository\ControlZoneRepository.cs |
| Covered lines: | 12 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 0 |
| Coverable lines: | 12 |
| Total lines: | 27 |
| Line coverage: | 100% |
| Covered branches: | 2 |
|---|---|
| Total branches: | 2 |
| Branch coverage: | 100% |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| .ctor(...) | 100% | 1 | 1 | 100% |
| GetByTaskId(...) | 100% | 1 | 1 | 100% |
| DeleteByTaskId(...) | 100% | 2 | 2 | 100% |