| Class: | CounterDrone.Core.Repository.WaypointRepository |
|---|---|
| Assembly: | CounterDrone.Core |
| File(s): | C:\Users\Tellme\apps\CounterDroneBackend\src\CounterDrone.Core\Repository\WaypointRepository.cs |
| Covered lines: | 11 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 1 |
| Coverable lines: | 12 |
| Total lines: | 27 |
| Line coverage: | 91.6% |
| Covered branches: | 1 |
|---|---|
| Total branches: | 2 |
| Branch coverage: | 50% |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| .ctor(...) | 100% | 1 | 1 | 100% |
| GetByTaskId(...) | 100% | 1 | 1 | 100% |
| DeleteByTaskId(...) | 50% | 2 | 2 | 80% |