| Class: | CounterDrone.Core.Algorithms.AlgorithmFactory |
|---|---|
| Assembly: | CounterDrone.Core |
| File(s): | C:\Users\Tellme\apps\CounterDroneBackend\src\CounterDrone.Core\Algorithms\AlgorithmFactory.cs |
| Covered lines: | 12 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 2 |
| Coverable lines: | 14 |
| Total lines: | 28 |
| Line coverage: | 85.7% |
| Covered branches: | 1 |
|---|---|
| Total branches: | 2 |
| Branch coverage: | 50% |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| .cctor() | 100% | 1 | 1 | 83.33% |
| Register(...) | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Create() | 50% | 2 | 2 | 80% |