Lower unknown face track age threshold
This commit is contained in:
parent
a657848de2
commit
8c910d55fc
@ -364,7 +364,7 @@
|
||||
"reentry_cooldown_ms": 8000
|
||||
},
|
||||
"unknown": {
|
||||
"min_track_age_ms": 2000,
|
||||
"min_track_age_ms": 1500,
|
||||
"min_quality_hits": 4
|
||||
}
|
||||
},
|
||||
|
||||
@ -562,7 +562,7 @@ python tools/analyze_face_recog_log.py .\logs\media-server_latest.log
|
||||
"reentry_cooldown_ms": 8000
|
||||
},
|
||||
"unknown": {
|
||||
"min_track_age_ms": 2000,
|
||||
"min_track_age_ms": 1500,
|
||||
"min_quality_hits": 4
|
||||
}
|
||||
},
|
||||
@ -600,7 +600,7 @@ python tools/analyze_face_recog_log.py .\logs\media-server_latest.log
|
||||
| `face_track_aggregation.known.min_hits` | 同一人体 track 需要多少次 `known` 才触发已知人告警 | 验证链路用 `1`;正式运行建议 `2` 或 `3` |
|
||||
| `face_track_aggregation.known.hit_window_ms` | `known` 证据累计窗口 | `3000`,人脸出现时间短可适当加大 |
|
||||
| `face_track_aggregation.known.reentry_cooldown_ms` | 同一已知人短时间离开再进入时的抑制时间 | 打卡场景建议开启,例如 `8000` 以上 |
|
||||
| `face_track_aggregation.unknown.min_track_age_ms` | 陌生人候选 track 至少持续多久 | 建议 `2000` 起,避免一闪而过的小脸误报 |
|
||||
| `face_track_aggregation.unknown.min_track_age_ms` | 陌生人候选 track 至少持续多久 | 当前测试为 `1500`;正式场景可提高到 `2000` 以减少短暂误报 |
|
||||
| `face_track_aggregation.unknown.min_quality_hits` | 陌生人候选需要多少次有效质量帧 | 建议 `4` 起,保证陌生人告警更准 |
|
||||
| `known_person.min_sim` | 确认已知人的最低相似度条件 | 当前测试为 `0.45`,越高越保守 |
|
||||
| `unknown_face.max_known_sim` | 陌生人候选允许的最高“已知人相似度” | 当前测试为 `0.35`;超过该值说明仍像库中某人,不直接报陌生人 |
|
||||
|
||||
Loading…
Reference in New Issue
Block a user