ModelHandle/website/assets/models/as1_pe_203.brep
2023-06-04 13:25:41 +02:00

3672 lines
53 KiB
Plaintext

DBRep_DrawableShape
CASCADE Topology V1, (c) Matra-Datavision
Locations 27
1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
1
2.22044604925031e-16 0 -1 889
0 1 0 1.30423475217831e-12
1 0 2.22044604925031e-16 0
1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
1
-1 0 0 0
0 -1 0 254
0 0 1 508
1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
1
1 0 0 0
0 1 0 838.2
0 0 1 0
1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
1
-1 0 0 329.955678841958
0 -1 0 254
0 0 1 1079.5
1
-1 0 0 -329.955678841958
0 -1 0 254
0 0 1 1079.5
1
2.22044604925031e-16 0 1 -3429
0 1 0 0
-1 0 2.22044604925031e-16 0
1
-1 0 0 1270
0 2.22044604925031e-16 1 1016
0 1 -2.22044604925031e-16 1.4297230066519e-12
1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
1
2.22044604925031e-16 -1 0 4699
1 2.22044604925031e-16 0 0
0 0 1 0
1
2.22044604925031e-16 1 0 381
-1 2.22044604925031e-16 0 0
0 0 1 0
Curve2ds 350
1 1016 508 -0 -1
1 1016 -0 -1 0
1 -3556 0 -0 1
1 -3556 508 1 -0
1 0 -508 1 0
1 6.2831853071795862 -508 -1 0
1 3.1415926535897931 -508 1 0
1 3.1415926535897931 -508 -1 0
1 0 -508 1 0
1 6.2831853071795862 -508 -1 0
1 3.1415926535897931 -508 1 0
1 3.1415926535897931 -508 -1 0
1 0 508 1 0
1 6.2831853071795862 508 -1 0
1 3.1415926535897931 508 1 0
1 3.1415926535897931 508 -1 0
1 0 508 1 0
1 6.2831853071795862 508 -1 0
1 3.1415926535897931 508 1 0
1 3.1415926535897931 508 -1 0
1 0 508 1 0
1 6.2831853071795862 508 -1 0
1 3.1415926535897931 508 1 0
1 3.1415926535897931 508 -1 0
1 0 -508 1 0
1 6.2831853071795862 -508 -1 0
1 3.1415926535897931 -508 1 0
1 3.1415926535897931 -508 -1 0
1 0 0 1 0
1 6.2831853071795862 0 -1 0
1 0 0 0 -1
1 6.2831853071795862 0 0 -1
1 6.2831853071795862 0 -0 -1
1 0 0 -0 -1
1 3.1415926535897931 0 0 -1
1 3.1415926535897931 0 0 -1
1 3.1415926535897931 0 -0 -1
1 3.1415926535897931 0 -0 -1
1 3.1415926535897931 0 1 0
1 3.1415926535897931 0 -1 0
1 0 0 1 0
1 6.2831853071795862 0 -1 0
1 3.1415926535897931 0 1 0
1 3.1415926535897931 0 -1 0
1 0 0 1 0
1 6.2831853071795862 0 -1 0
1 3.1415926535897931 0 1 0
1 3.1415926535897931 0 -1 0
1 0 0 1 0
1 6.2831853071795862 0 -1 0
1 3.1415926535897931 0 1 0
1 3.1415926535897931 0 -1 0
1 0 0 1 0
1 6.2831853071795862 0 -1 0
1 3.1415926535897931 0 1 0
1 3.1415926535897931 0 -1 0
1 0 0 1 0
1 6.2831853071795862 0 -1 0
1 3.1415926535897931 0 1 0
1 3.1415926535897931 0 -1 0
1 0 0 0 -1
1 6.2831853071795862 0 0 -1
1 6.2831853071795862 0 -0 -1
1 0 0 -0 -1
1 3.1415926535897931 0 0 -1
1 3.1415926535897931 0 0 -1
1 3.1415926535897931 0 -0 -1
1 3.1415926535897931 0 -0 -1
1 3.1415926535897931 0 0 1
1 3.1415926535897931 0 0 1
1 3.1415926535897931 0 -0 1
1 3.1415926535897931 0 -0 1
1 0 0 0 1
1 6.2831853071795862 0 0 1
1 6.2831853071795862 0 -0 1
1 0 0 -0 1
1 3.1415926535897931 0 0 1
1 3.1415926535897931 0 0 1
1 3.1415926535897931 0 -0 1
1 3.1415926535897931 0 -0 1
1 0 0 0 1
1 6.2831853071795862 0 0 1
1 6.2831853071795862 0 -0 1
1 0 0 -0 1
1 3.1415926535897931 0 0 1
1 3.1415926535897931 0 0 1
1 3.1415926535897931 0 -0 1
1 3.1415926535897931 0 -0 1
1 0 0 0 1
1 6.2831853071795862 0 0 1
1 6.2831853071795862 0 -0 1
1 0 0 -0 1
1 0 0 0 -1
1 6.2831853071795862 0 0 -1
1 6.2831853071795862 0 -0 -1
1 0 0 -0 -1
1 3.1415926535897931 0 0 -1
1 3.1415926535897931 0 0 -1
1 3.1415926535897931 0 -0 -1
1 3.1415926535897931 0 -0 -1
1 -1270 0 1 -0
1 -1270 0 1 -0
1 0 0 -0 -1
1 0 0 -0 -1
1 0 -1524 -1 0
1 0 -1524 -1 0
1 -254 -1524 -0 1
1 -254 -1524 -0 1
1 -254 -254 -1 0
1 -254 -254 -1 0
1 -1270 -254 -0 1
1 -1270 -254 -0 1
1 0 254 1 0
1 6.2831853071795862 254 -1 0
1 6.2831853071795862 254 -1 0
1 3.1415926535897931 254 1 0
1 3.1415926535897931 254 -1 0
1 3.1415926535897931 254 -1 0
1 0 254 1 0
1 6.2831853071795862 254 -1 0
1 6.2831853071795862 254 -1 0
1 3.1415926535897931 254 1 0
1 3.1415926535897931 254 -1 0
1 3.1415926535897931 254 -1 0
1 0 254 1 0
1 6.2831853071795862 254 -1 0
1 6.2831853071795862 254 -1 0
1 3.1415926535897931 254 1 0
1 3.1415926535897931 254 -1 0
1 3.1415926535897931 254 -1 0
1 0 0 0 1
1 6.2831853071795862 0 0 1
1 6.2831853071795862 0 -0 1
1 0 0 -0 1
1 6.2831853071795862 0 -0 1
1 0 0 -0 1
1 0 0 1 0
1 6.2831853071795862 0 -1 0
1 6.2831853071795862 0 -1 0
1 3.1415926535897931 0 0 1
1 3.1415926535897931 0 0 1
1 3.1415926535897931 0 -0 1
1 3.1415926535897931 0 -0 1
1 3.1415926535897931 0 -0 1
1 3.1415926535897931 0 -0 1
1 3.1415926535897931 0 1 0
1 3.1415926535897931 0 -1 0
1 3.1415926535897931 0 -1 0
1 0 0 1 0
1 6.2831853071795862 0 -1 0
1 6.2831853071795862 0 -1 0
1 3.1415926535897931 0 1 0
1 3.1415926535897931 0 -1 0
1 3.1415926535897931 0 -1 0
1 0 0 1 0
1 6.2831853071795862 0 -1 0
1 6.2831853071795862 0 -1 0
1 3.1415926535897931 0 1 0
1 3.1415926535897931 0 -1 0
1 3.1415926535897931 0 -1 0
1 0 0 0 1
1 6.2831853071795862 0 0 1
1 6.2831853071795862 0 -0 1
1 0 0 -0 1
1 6.2831853071795862 0 -0 1
1 0 0 -0 1
1 3.1415926535897931 0 0 1
1 3.1415926535897931 0 0 1
1 3.1415926535897931 0 -0 1
1 3.1415926535897931 0 -0 1
1 3.1415926535897931 0 -0 1
1 3.1415926535897931 0 -0 1
1 0 0 1 0
1 6.2831853071795862 0 -1 0
1 6.2831853071795862 0 -1 0
1 3.1415926535897931 0 1 0
1 3.1415926535897931 0 -1 0
1 3.1415926535897931 0 -1 0
1 0 254 1 0
1 6.2831853071795862 254 -1 0
1 6.2831853071795862 254 -1 0
1 3.1415926535897931 254 1 0
1 3.1415926535897931 254 -1 0
1 3.1415926535897931 254 -1 0
1 0 0 0 1
1 6.2831853071795862 0 0 1
1 6.2831853071795862 0 -0 1
1 0 0 -0 1
1 6.2831853071795862 0 -0 1
1 0 0 -0 1
1 3.1415926535897931 0 0 1
1 3.1415926535897931 0 0 1
1 3.1415926535897931 0 -0 1
1 3.1415926535897931 0 -0 1
1 3.1415926535897931 0 -0 1
1 3.1415926535897931 0 -0 1
1 0 0 0 1
1 6.2831853071795862 0 0 1
1 6.2831853071795862 0 -0 1
1 0 0 -0 1
1 6.2831853071795862 0 -0 1
1 0 0 -0 1
1 3.1415926535897931 0 0 1
1 3.1415926535897931 0 0 1
1 3.1415926535897931 0 -0 1
1 3.1415926535897931 0 -0 1
1 3.1415926535897931 0 -0 1
1 3.1415926535897931 0 -0 1
1 3.1415926535897931 1066.8 -1 0
1 3.1415926535897931 1066.8 1 0
1 0 1066.8 0 -1
1 6.2831853071795862 1066.8 0 -1
1 3.1415926535897931 127 -1 0
1 3.1415926535897931 1066.8 0 -1
1 3.1415926535897931 1066.8 0 -1
1 3.1415926535897931 127 1 0
1 3.1415926535897931 127 -1 0
1 3.1415926535897931 127 1 0
1 0 127 0 -1
1 6.2831853071795862 127 0 -1
1 3.1415926535897931 50.800000000000011 -1 0
2 0 0 1 -0 -0 1 190.5
2 0 0 1 -0 -0 1 190.5
2 0 0 1 -0 -0 1 190.5
2 0 0 1 -0 -0 1 190.5
2 0 0 1 -0 -0 1 190.5
2 0 0 1 -0 -0 1 190.5
1 3.1415926535897931 127 0 -1
1 3.1415926535897931 127 0 -1
1 3.1415926535897931 50.800000000000011 1 0
2 0 0 1 -0 -0 -1 190.5
2 0 0 1 -0 -0 -1 190.5
2 0 0 1 -0 -0 -1 190.5
2 0 0 1 -0 -0 -1 190.5
2 0 0 1 -0 -0 -1 190.5
2 0 0 1 -0 -0 -1 190.5
1 254 76.199999999999989 -0 -1
1 254 76.199999999999989 -0 -1
1 254 76.199999999999989 -0 -1
1 254 76.199999999999989 -0 -1
1 254 76.199999999999989 -0 -1
1 254 76.199999999999989 -0 -1
1 254 76.199999999999989 -0 -1
1 254 76.199999999999989 -0 -1
1 254 -0 -1 0
1 254 -0 -1 0
1 254 -0 -1 0
1 254 -0 -1 0
1 254 -0 -1 0
1 254 -0 -1 0
1 254 -0 -1 0
1 254 -0 -1 0
1 -254 0 -0 1
1 -254 0 -0 1
1 -254 0 -0 1
1 -254 0 -0 1
1 -254 0 -0 1
1 -254 0 -0 1
1 -254 0 -0 1
1 -254 0 -0 1
1 -254 76.199999999999989 1 -0
1 -254 76.199999999999989 1 -0
1 -254 76.199999999999989 1 -0
1 -254 76.199999999999989 1 -0
1 -254 76.199999999999989 1 -0
1 -254 76.199999999999989 1 -0
1 -254 76.199999999999989 1 -0
1 -254 76.199999999999989 1 -0
1 0 76.199999999999989 1 0
1 6.2831853071795862 76.199999999999989 -1 0
1 6.2831853071795862 76.199999999999989 -1 0
1 6.2831853071795862 76.199999999999989 -1 0
1 6.2831853071795862 76.199999999999989 -1 0
1 6.2831853071795862 76.199999999999989 -1 0
1 6.2831853071795862 76.199999999999989 -1 0
1 6.2831853071795862 76.199999999999989 -1 0
1 6.2831853071795862 76.199999999999989 -1 0
1 3.1415926535897931 76.199999999999989 1 0
1 3.1415926535897931 76.199999999999989 -1 0
1 3.1415926535897931 76.199999999999989 -1 0
1 3.1415926535897931 76.199999999999989 -1 0
1 3.1415926535897931 76.199999999999989 -1 0
1 3.1415926535897931 76.199999999999989 -1 0
1 3.1415926535897931 76.199999999999989 -1 0
1 3.1415926535897931 76.199999999999989 -1 0
1 3.1415926535897931 76.199999999999989 -1 0
1 0 0 1 0
1 6.2831853071795862 0 -1 0
1 6.2831853071795862 0 -1 0
1 6.2831853071795862 0 -1 0
1 6.2831853071795862 0 -1 0
1 6.2831853071795862 0 -1 0
1 6.2831853071795862 0 -1 0
1 6.2831853071795862 0 -1 0
1 6.2831853071795862 0 -1 0
1 3.1415926535897931 0 1 0
1 3.1415926535897931 0 -1 0
1 3.1415926535897931 0 -1 0
1 3.1415926535897931 0 -1 0
1 3.1415926535897931 0 -1 0
1 3.1415926535897931 0 -1 0
1 3.1415926535897931 0 -1 0
1 3.1415926535897931 0 -1 0
1 3.1415926535897931 0 -1 0
1 3.1415926535897931 0 0 1
1 3.1415926535897931 0 0 1
1 3.1415926535897931 0 -0 1
1 3.1415926535897931 0 -0 1
1 3.1415926535897931 0 -0 1
1 3.1415926535897931 0 -0 1
1 3.1415926535897931 0 -0 1
1 3.1415926535897931 0 -0 1
1 3.1415926535897931 0 -0 1
1 3.1415926535897931 0 -0 1
1 3.1415926535897931 0 -0 1
1 3.1415926535897931 0 -0 1
1 3.1415926535897931 0 -0 1
1 3.1415926535897931 0 -0 1
1 3.1415926535897931 0 -0 1
1 3.1415926535897931 0 -0 1
1 3.1415926535897931 0 -0 1
1 3.1415926535897931 0 -0 1
1 0 0 0 1
1 6.2831853071795862 0 0 1
1 6.2831853071795862 0 -0 1
1 0 0 -0 1
1 6.2831853071795862 0 -0 1
1 0 0 -0 1
1 6.2831853071795862 0 -0 1
1 0 0 -0 1
1 6.2831853071795862 0 -0 1
1 0 0 -0 1
1 6.2831853071795862 0 -0 1
1 0 0 -0 1
1 6.2831853071795862 0 -0 1
1 0 0 -0 1
1 6.2831853071795862 0 -0 1
1 0 0 -0 1
1 6.2831853071795862 0 -0 1
1 0 0 -0 1
1 0 0 1 0
2 0 0 -1 0 0 1 127
1 3.1415926535897931 0 1 0
2 0 0 1 -0 -0 -1 127
1 3.1415926535897931 0 0 1
1 3.1415926535897931 0 0 1
1 0 5080 1 0
1 0 0 0 1
1 6.2831853071795862 0 0 1
1 3.1415926535897931 5080 1 0
Curves 141
1 1016 -508 -1905 0 1 0
1 1016 0 -1905 -1 0 0
1 -3556 0 -1905 0 -1 0
1 -3556 -508 -1905 1 0 0
1 1016 -508 -1905 0 0 1
1 1016 -508 1905 0 1 0
1 1016 0 -1905 0 0 1
1 -3556 -508 -1905 0 0 1
1 -3556 -508 1905 1 0 0
2 -2349.5 -508 -329.95567884195799 0 1 0 -1 0 0 0 -0 1 127
2 -2349.5 -508 -329.95567884195799 0 1 0 1 0 0 0 0 -1 127
2 -2349.5 -508 329.95567884195799 0 1 0 -1 0 0 0 -0 1 127
2 -2349.5 -508 329.95567884195799 0 1 0 1 0 0 0 0 -1 127
2 -190.5 -508 -329.95567884195799 0 -1 0 1 0 0 -0 0 1 127
2 -190.5 -508 -329.95567884195799 0 -1 0 -1 0 0 -0 -0 -1 127
2 -190.5 -508 329.95567884195799 0 -1 0 1 0 0 -0 0 1 127
2 -190.5 -508 329.95567884195799 0 -1 0 -1 0 0 -0 -0 -1 127
2 381 -508 0 0 -1 0 1 0 0 -0 0 1 127
2 381 -508 0 0 -1 0 -1 0 0 -0 -0 -1 127
2 -2921 -508 0 0 1 0 -1 0 0 0 -0 1 127
2 -2921 -508 0 0 1 0 1 0 0 0 0 -1 127
2 -2349.5 0 -329.95567884195799 0 1 0 -1 0 0 0 -0 1 127
1 -2476.5 0 -329.95567884195799 0 -1 0
1 -2222.5 0 -329.95567884195799 0 -1 0
1 1016 0 1905 -1 0 0
1 -3556 0 -1905 0 0 1
2 -2349.5 0 -329.95567884195799 0 1 0 1 0 0 0 0 -1 127
2 -2349.5 0 329.95567884195799 0 1 0 -1 0 0 0 -0 1 127
2 -2349.5 0 329.95567884195799 0 1 0 1 0 0 0 0 -1 127
2 -190.5 0 -329.95567884195799 0 -1 0 1 0 0 -0 0 1 127
2 -190.5 0 -329.95567884195799 0 -1 0 -1 0 0 -0 -0 -1 127
2 -190.5 0 329.95567884195799 0 -1 0 1 0 0 -0 0 1 127
2 -190.5 0 329.95567884195799 0 -1 0 -1 0 0 -0 -0 -1 127
2 381 0 0 0 -1 0 1 0 0 -0 0 1 127
2 381 0 0 0 -1 0 -1 0 0 -0 -0 -1 127
2 -2921 0 0 0 1 0 -1 0 0 0 -0 1 127
2 -2921 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 -1 127
1 -2476.5 0 329.95567884195799 0 -1 0
1 -2222.5 0 329.95567884195799 0 -1 0
1 -317.5 0 -329.95567884195799 0 -1 0
1 -63.5 0 -329.95567884195799 0 -1 0
1 -317.5 0 329.95567884195799 0 -1 0
1 -63.5 0 329.95567884195799 0 -1 0
1 -3556 0 1905 0 -1 0
1 254 0 0 0 -1 0
1 508 0 0 0 -1 0
1 -3048 0 0 0 -1 0
1 -2794 0 0 0 -1 0
1 0 -508 0 0 1 0
1 381 0 0 0 -1 0
1 -190.5 0 329.95567884195799 0 -1 0
1 -190.5 0 -329.95567884195799 0 -1 0
1 -2921 -508 0 0 1 0
1 -2349.5 -508 329.95567884195799 0 1 0
1 -2349.5 -508 -329.95567884195799 0 1 0
1 -1270 0 1270 0 0 -1
1 -1270 0 0 0 1 0
1 -1270 1524 0 0 0 1
1 -1270 1524 254 0 -1 0
1 -1270 254 254 0 0 1
1 -1270 254 1270 0 -1 0
1 -1270 0 1270 1 0 0
1 1270 0 1270 0 0 -1
1 -1270 0 0 1 0 0
2 329.95567884195799 0 1079.5 0 -1 0 1 0 0 -0 0 1 127
2 329.95567884195799 0 1079.5 0 -1 0 -1 0 0 -0 -0 -1 127
2 -329.95567884195799 0 1079.5 0 -1 0 1 0 0 -0 0 1 127
2 -329.95567884195799 0 1079.5 0 -1 0 -1 0 0 -0 -0 -1 127
2 0 0 508 0 -1 0 1 0 0 -0 0 1 127
2 0 0 508 0 -1 0 -1 0 0 -0 -0 -1 127
1 456.95567884195799 254 1079.5 0 -1 0
2 329.95567884195799 254 1079.5 0 -1 0 1 0 0 -0 0 1 127
1 202.95567884188179 254 1079.5 0 -1 0
2 329.95567884195799 254 1079.5 0 -1 0 -1 0 0 -0 -0 -1 127
1 -1270 254 254 1 0 0
1 1270 254 254 0 0 1
1 -1270 254 1270 1 0 0
2 -329.95567884195799 254 1079.5 0 -1 0 1 0 0 -0 0 1 127
2 -329.95567884195799 254 1079.5 0 -1 0 -1 0 0 -0 -0 -1 127
2 0 254 508 0 -1 0 1 0 0 -0 0 1 127
2 0 254 508 0 -1 0 -1 0 0 -0 -0 -1 127
1 -202.95567884188179 254 1079.5 0 -1 0
1 -456.95567884195799 254 1079.5 0 -1 0
1 -1270 1524 254 1 0 0
1 1270 1524 254 0 -1 0
2 0 1016 254 0 0 -1 -1 0 0 0 1 0 127
2 0 1016 254 0 0 -1 1 0 0 0 -1 0 127
1 -1270 1524 0 1 0 0
1 1270 1524 0 0 0 1
1 1270 0 0 0 1 0
2 0 1016 0 0 0 -1 -1 0 0 0 1 0 127
2 0 1016 0 0 0 -1 1 0 0 0 -1 0 127
1 1270 254 1270 0 -1 0
1 -127 1016 254 0 0 -1
1 127 1016 254 0 0 -1
1 127 254 508 0 -1 0
1 -127 254 508 0 -1 0
1 0 0 889 0 1 0
1 0 254 508 0 -1 0
1 -329.95567884195799 254 1079.5 0 -1 0
1 329.95567884195799 254 1079.5 0 -1 0
1 0 1016 254 0 0 -1
2 0 939.79999999999995 0 0 -1 0 -1 0 0 -0 -0 -1 127
2 0 939.79999999999995 0 0 1 0 -1 0 0 0 -0 1 127
1 127 939.79999999999995 0 0 -1 0
2 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 -0 -0 -1 127
1 -127 939.79999999999995 0 0 -1 0
2 0 0 0 0 1 0 -1 0 0 0 -0 1 127
2 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 -0 -0 -1 190.5
2 0 0 0 0 1 0 -1 0 0 0 -0 1 190.5
1 190.5 0 0 0 -1 0
2 0 -76.199999999999989 0 0 -1 0 -1 0 0 -0 -0 -1 190.5
1 -190.5 0 0 0 -1 0
2 0 -76.199999999999989 0 0 1 0 -1 0 0 0 -0 1 190.5
1 0 -76.199999999999989 0 0 1 0
1 254 -76.199999999999989 -190.5 0 1 0
1 254 0 -190.5 -1 0 0
1 -254 0 -190.5 0 -1 0
1 -254 -76.199999999999989 -190.5 1 0 0
1 254 -76.199999999999989 -190.5 0 0 1
1 254 -76.199999999999989 190.5 0 1 0
1 254 0 -190.5 0 0 1
1 -254 -76.199999999999989 -190.5 0 0 1
1 -254 -76.199999999999989 190.5 1 0 0
2 0 -76.199999999999989 0 0 -1 0 1 0 0 -0 0 1 127
2 0 -76.199999999999989 0 0 -1 0 -1 0 0 -0 -0 -1 127
1 -254 0 -190.5 0 0 1
1 -254 0 190.5 0 -1 0
1 254 0 190.5 -1 0 0
2 0 0 0 0 -1 0 1 0 0 -0 0 1 127
2 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 -0 -0 -1 127
1 -127 0 0 0 -1 0
1 127 0 0 0 -1 0
1 0 0 0 0 -1 0
2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -1 0 127
2 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 -0 1 0 127
1 0 0 -127 1 0 0
2 5080 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -1 0 127
1 0 0 127 1 0 0
2 5080 0 0 1 0 0 0 0 -1 -0 1 0 127
1 0 0 0 1 0 0
Polygon3D 0
PolygonOnTriangulations 0
Surfaces 115
1 0 0 -1905 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0
1 1016 -508 -1905 1 0 0 -0 1 0 0 -0 1
1 0 0 -1905 0 0 1 1 -0 -0 0 -1 0
1 1016 0 -1905 0 1 0 -1 0 0 0 -0 1
1 -3556 0 -1905 -1 0 0 0 -1 0 0 0 1
1 -3556 -508 -1905 0 -1 0 1 0 0 -0 0 1
1 0 0 1905 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0
2 -2349.5 0 -329.95567884195799 0 1 0 -1 0 0 0 -0 1 127
2 -2349.5 0 -329.95567884195799 0 1 0 -1 0 0 -0 0 -1 127
2 -2349.5 0 -329.95567884195799 0 1 0 -1 0 0 0 -0 1 127
2 -2349.5 0 -329.95567884195799 0 1 0 -1 0 0 -0 0 -1 127
2 -2349.5 0 329.95567884195799 0 1 0 -1 0 0 0 -0 1 127
2 -2349.5 0 329.95567884195799 0 1 0 -1 0 0 -0 0 -1 127
2 -2349.5 0 329.95567884195799 0 1 0 -1 0 0 0 -0 1 127
2 -2349.5 0 329.95567884195799 0 1 0 -1 0 0 -0 0 -1 127
2 -190.5 0 -329.95567884195799 0 -1 0 1 0 0 -0 0 1 127
2 -190.5 0 -329.95567884195799 0 -1 0 1 0 0 0 -0 -1 127
2 -190.5 0 -329.95567884195799 0 -1 0 1 0 0 -0 0 1 127
2 -190.5 0 -329.95567884195799 0 -1 0 1 0 0 0 -0 -1 127
2 -190.5 0 329.95567884195799 0 -1 0 1 0 0 -0 0 1 127
2 -190.5 0 329.95567884195799 0 -1 0 1 0 0 0 -0 -1 127
2 -190.5 0 329.95567884195799 0 -1 0 1 0 0 -0 0 1 127
2 -190.5 0 329.95567884195799 0 -1 0 1 0 0 0 -0 -1 127
2 381 0 0 0 -1 0 1 0 0 -0 0 1 127
2 381 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 -0 -1 127
2 381 0 0 0 -1 0 1 0 0 -0 0 1 127
2 381 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 -0 -1 127
2 -2921 0 0 0 1 0 -1 0 0 0 -0 1 127
2 -2921 0 0 0 1 0 -1 0 0 -0 0 -1 127
2 -2921 0 0 0 1 0 -1 0 0 0 -0 1 127
2 -2921 0 0 0 1 0 -1 0 0 -0 0 -1 127
1 -1270 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -1 0
1 -1270 0 1270 0 -1 0 0 0 -1 1 0 0
1 -1270 0 0 1 0 0 -0 -0 -1 0 -1 0
1 -1270 0 0 1 0 0 -0 -0 -1 0 -1 0
1 -1270 0 0 0 0 -1 0 1 0 1 -0 0
1 -1270 1524 0 0 1 0 0 -0 1 1 0 -0
1 -1270 1524 254 0 0 1 0 -1 0 1 0 -0
1 -1270 254 254 0 1 0 0 -0 1 1 0 -0
1 -1270 254 1270 0 0 1 0 -1 0 1 0 -0
1 1270 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -1 0
2 329.95567884195799 254 1079.5 0 -1 0 1 0 0 -0 0 1 127
2 329.95567884195799 254 1079.5 0 -1 0 1 0 0 0 -0 -1 127
2 329.95567884195799 254 1079.5 0 -1 0 1 0 0 0 -0 -1 127
2 329.95567884195799 254 1079.5 0 -1 0 1 0 0 -0 0 1 127
2 329.95567884195799 254 1079.5 0 -1 0 1 0 0 0 -0 -1 127
2 329.95567884195799 254 1079.5 0 -1 0 1 0 0 0 -0 -1 127
2 -329.95567884195799 254 1079.5 0 -1 0 1 0 0 -0 0 1 127
2 -329.95567884195799 254 1079.5 0 -1 0 1 0 0 0 -0 -1 127
2 -329.95567884195799 254 1079.5 0 -1 0 1 0 0 0 -0 -1 127
2 -329.95567884195799 254 1079.5 0 -1 0 1 0 0 -0 0 1 127
2 -329.95567884195799 254 1079.5 0 -1 0 1 0 0 0 -0 -1 127
2 -329.95567884195799 254 1079.5 0 -1 0 1 0 0 0 -0 -1 127
2 0 254 508 0 -1 0 1 0 0 -0 0 1 127
2 0 254 508 0 -1 0 1 0 0 0 -0 -1 127
2 0 254 508 0 -1 0 1 0 0 0 -0 -1 127
2 0 254 508 0 -1 0 1 0 0 -0 0 1 127
2 0 254 508 0 -1 0 1 0 0 0 -0 -1 127
2 0 254 508 0 -1 0 1 0 0 0 -0 -1 127
2 0 1016 254 0 0 -1 -1 0 0 0 1 0 127
2 0 1016 254 0 0 -1 -1 0 0 -0 -1 -0 127
2 0 1016 254 0 0 -1 -1 0 0 -0 -1 -0 127
2 0 1016 254 0 0 -1 -1 0 0 0 1 0 127
2 0 1016 254 0 0 -1 -1 0 0 -0 -1 -0 127
2 0 1016 254 0 0 -1 -1 0 0 -0 -1 -0 127
1 0 939.79999999999995 0 0 1 0 1 0 0 0 0 -1
2 0 -127 0 0 1 0 1 0 0 0 0 -1 127
2 0 -127 0 0 1 0 1 0 0 0 0 -1 127
1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 -1
2 0 -127 0 0 1 0 1 0 0 0 0 -1 190.5
2 0 -127 0 0 1 0 1 0 0 0 0 -1 190.5
1 0 -76.199999999999989 0 0 1 0 1 0 0 0 0 -1
1 0 -76.199999999999989 0 0 1 0 -1 -0 -0 0 0 -1
1 0 -76.199999999999989 0 0 1 0 -1 -0 -0 0 0 -1
1 0 -76.199999999999989 0 0 1 0 -1 -0 -0 0 0 -1
1 0 -76.199999999999989 0 0 1 0 -1 -0 -0 0 0 -1
1 0 -76.199999999999989 0 0 1 0 -1 -0 -0 0 0 -1
1 0 -76.199999999999989 0 0 1 0 -1 -0 -0 0 0 -1
1 0 0 -190.5 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0
1 254 -76.199999999999989 -190.5 1 0 0 -0 1 0 0 -0 1
1 0 0 -190.5 0 0 1 1 -0 -0 0 -1 0
1 0 0 -190.5 0 0 1 1 -0 -0 0 -1 0
1 0 0 -190.5 0 0 1 1 -0 -0 0 -1 0
1 0 0 -190.5 0 0 1 1 -0 -0 0 -1 0
1 0 0 -190.5 0 0 1 1 -0 -0 0 -1 0
1 0 0 -190.5 0 0 1 1 -0 -0 0 -1 0
1 0 0 -190.5 0 0 1 1 -0 -0 0 -1 0
1 0 0 -190.5 0 0 1 1 -0 -0 0 -1 0
1 254 0 -190.5 0 1 0 -1 0 0 0 -0 1
1 -254 0 -190.5 -1 0 0 0 -1 0 0 0 1
1 -254 -76.199999999999989 -190.5 0 -1 0 1 0 0 -0 0 1
1 0 0 190.5 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0
2 0 0 0 0 -1 0 1 0 0 -0 0 1 127
2 0 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 -0 -1 127
2 0 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 -0 -1 127
2 0 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 -0 -1 127
2 0 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 -0 -1 127
2 0 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 -0 -1 127
2 0 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 -0 -1 127
