ModelHandle/website/assets/models/solids.obj
2021-03-27 08:29:19 +01:00

117 lines
3.0 KiB
Plaintext

mtllib solids.mtl
g Tetrahedron
usemtl Red
v 0.5773502691896258 0.5773502691896258 0.5773502691896258
v -0.5773502691896258 -0.5773502691896258 0.5773502691896258
v -0.5773502691896258 0.5773502691896258 -0.5773502691896258
v 0.5773502691896258 -0.5773502691896258 -0.5773502691896258
f 1 2 4
f 1 3 2
f 1 4 3
f 2 3 4
g Hexahedron
usemtl Green
v 0.5773502691896258 3.5773502691896257 0.5773502691896258
v 0.5773502691896258 3.5773502691896257 -0.5773502691896258
v 0.5773502691896258 2.4226497308103743 0.5773502691896258
v 0.5773502691896258 2.4226497308103743 -0.5773502691896258
v -0.5773502691896258 3.5773502691896257 0.5773502691896258
v -0.5773502691896258 3.5773502691896257 -0.5773502691896258
v -0.5773502691896258 2.4226497308103743 0.5773502691896258
v -0.5773502691896258 2.4226497308103743 -0.5773502691896258
f 5 6 10 9
f 5 7 8 6
f 5 9 11 7
f 6 8 12 10
f 7 11 12 8
f 9 10 12 11
g Octahedron
usemtl Blue
v 4.0 0.0 0.0
v 2.0 0.0 0.0
v 3.0 1.0 0.0
v 3.0 -1.0 0.0
v 3.0 0.0 1.0
v 3.0 0.0 -1.0
f 13 15 17
f 13 16 18
f 13 17 16
f 13 18 15
f 14 15 18
f 14 16 17
f 14 17 15
f 14 18 16
g Dodecahedron
usemtl Orange
v 3.5773502691896257 3.5773502691896257 0.5773502691896258
v 3.5773502691896257 3.5773502691896257 -0.5773502691896258
v 3.5773502691896257 2.4226497308103743 0.5773502691896258
v 2.4226497308103743 3.5773502691896257 0.5773502691896258
v 3.5773502691896257 2.4226497308103743 -0.5773502691896258
v 2.4226497308103743 3.5773502691896257 -0.5773502691896258
v 2.4226497308103743 2.4226497308103743 0.5773502691896258
v 2.4226497308103743 2.4226497308103743 -0.5773502691896258
v 3.0 3.35682208977309 0.9341723589627159
v 3.0 3.35682208977309 -0.9341723589627159
v 3.0 2.64317791022691 0.9341723589627159
v 3.0 2.64317791022691 -0.9341723589627159
v 3.35682208977309 3.9341723589627158 0.0
v 3.35682208977309 2.0658276410372842 0.0
v 2.64317791022691 3.9341723589627158 0.0
v 2.64317791022691 2.0658276410372842 0.0
v 3.9341723589627158 3.0 0.35682208977308993
v 2.0658276410372842 3.0 0.35682208977308993
v 3.9341723589627158 3.0 -0.35682208977308993
v 2.0658276410372842 3.0 -0.35682208977308993
f 19 27 29 21 35
f 19 35 37 20 31
f 19 31 33 22 27
f 20 28 24 33 31
f 20 37 23 30 28
f 21 29 25 34 32
f 21 32 23 37 35
f 22 33 24 38 36
f 22 36 25 29 27
f 23 32 34 26 30
f 24 28 30 26 38
f 25 36 38 26 34
g Icosahedron
usemtl Purple
v 6.0 2.0257311121191335 0.85065080835204
v 6.0 2.0257311121191335 -0.85065080835204
v 6.0 0.9742688878808664 0.85065080835204
v 6.0 0.9742688878808664 -0.85065080835204
v 6.525731112119134 2.35065080835204 0.0
v 6.525731112119134 0.64934919164796 0.0
v 5.474268887880866 2.35065080835204 0.0
v 5.474268887880866 0.64934919164796 0.0
v 6.85065080835204 1.5 0.5257311121191336
v 6.85065080835204 1.5 -0.5257311121191336
v 5.14934919164796 1.5 0.5257311121191336
v 5.14934919164796 1.5 -0.5257311121191336
f 39 41 47
f 39 43 45
f 39 45 49
f 39 47 43
f 39 49 41
f 40 42 50
f 40 43 48
f 40 45 43
f 40 48 42
f 40 50 45
f 41 44 47
f 41 46 44
f 41 49 46
f 42 44 46
f 42 46 50
f 42 48 44
f 43 47 48
f 44 48 47
f 45 50 49
f 46 49 50