ModelHandle/test/testfiles/obj/hundred_cubes_noext_obj

1604 lines
24 KiB
Plaintext

mtllib hundred_cubes.mtl
v 0.0 0.0 0.0
v 1.0 0.0 0.0
v 1.0 1.0 0.0
v 0.0 1.0 0.0
v 0.0 0.0 1.0
v 1.0 0.0 1.0
v 1.0 1.0 1.0
v 0.0 1.0 1.0
v 0.0 2.0 0.0
v 1.0 2.0 0.0
v 1.0 3.0 0.0
v 0.0 3.0 0.0
v 0.0 2.0 1.0
v 1.0 2.0 1.0
v 1.0 3.0 1.0
v 0.0 3.0 1.0
v 0.0 4.0 0.0
v 1.0 4.0 0.0
v 1.0 5.0 0.0
v 0.0 5.0 0.0
v 0.0 4.0 1.0
v 1.0 4.0 1.0
v 1.0 5.0 1.0
v 0.0 5.0 1.0
v 0.0 6.0 0.0
v 1.0 6.0 0.0
v 1.0 7.0 0.0
v 0.0 7.0 0.0
v 0.0 6.0 1.0
v 1.0 6.0 1.0
v 1.0 7.0 1.0
v 0.0 7.0 1.0
v 0.0 8.0 0.0
v 1.0 8.0 0.0
v 1.0 9.0 0.0
v 0.0 9.0 0.0
v 0.0 8.0 1.0
v 1.0 8.0 1.0
v 1.0 9.0 1.0
v 0.0 9.0 1.0
v 0.0 10.0 0.0
v 1.0 10.0 0.0
v 1.0 11.0 0.0
v 0.0 11.0 0.0
v 0.0 10.0 1.0
v 1.0 10.0 1.0
v 1.0 11.0 1.0
v 0.0 11.0 1.0
v 0.0 12.0 0.0
v 1.0 12.0 0.0
v 1.0 13.0 0.0
v 0.0 13.0 0.0
v 0.0 12.0 1.0
v 1.0 12.0 1.0
v 1.0 13.0 1.0
v 0.0 13.0 1.0
v 0.0 14.0 0.0
v 1.0 14.0 0.0
v 1.0 15.0 0.0
v 0.0 15.0 0.0
v 0.0 14.0 1.0
v 1.0 14.0 1.0
v 1.0 15.0 1.0
v 0.0 15.0 1.0
v 0.0 16.0 0.0
v 1.0 16.0 0.0
v 1.0 17.0 0.0
v 0.0 17.0 0.0
v 0.0 16.0 1.0
v 1.0 16.0 1.0
v 1.0 17.0 1.0
v 0.0 17.0 1.0
v 0.0 18.0 0.0
v 1.0 18.0 0.0
v 1.0 19.0 0.0
v 0.0 19.0 0.0
v 0.0 18.0 1.0
v 1.0 18.0 1.0
v 1.0 19.0 1.0
v 0.0 19.0 1.0
v 2.0 0.0 0.0
v 3.0 0.0 0.0
v 3.0 1.0 0.0
v 2.0 1.0 0.0
v 2.0 0.0 1.0
v 3.0 0.0 1.0
v 3.0 1.0 1.0
v 2.0 1.0 1.0
v 2.0 2.0 0.0
v 3.0 2.0 0.0
v 3.0 3.0 0.0
v 2.0 3.0 0.0
v 2.0 2.0 1.0
v 3.0 2.0 1.0
v 3.0 3.0 1.0
v 2.0 3.0 1.0
v 2.0 4.0 0.0
v 3.0 4.0 0.0
v 3.0 5.0 0.0
v 2.0 5.0 0.0
v 2.0 4.0 1.0
v 3.0 4.0 1.0
v 3.0 5.0 1.0
v 2.0 5.0 1.0
v 2.0 6.0 0.0
v 3.0 6.0 0.0
v 3.0 7.0 0.0
v 2.0 7.0 0.0
v 2.0 6.0 1.0
v 3.0 6.0 1.0
v 3.0 7.0 1.0
v 2.0 7.0 1.0
v 2.0 8.0 0.0
v 3.0 8.0 0.0
v 3.0 9.0 0.0
v 2.0 9.0 0.0
v 2.0 8.0 1.0
v 3.0 8.0 1.0
v 3.0 9.0 1.0
v 2.0 9.0 1.0
v 2.0 10.0 0.0
v 3.0 10.0 0.0
v 3.0 11.0 0.0
v 2.0 11.0 0.0
v 2.0 10.0 1.0
v 3.0 10.0 1.0
v 3.0 11.0 1.0
v 2.0 11.0 1.0
v 2.0 12.0 0.0
v 3.0 12.0 0.0
v 3.0 13.0 0.0
v 2.0 13.0 0.0
v 2.0 12.0 1.0
v 3.0 12.0 1.0
v 3.0 13.0 1.0
v 2.0 13.0 1.0
v 2.0 14.0 0.0
v 3.0 14.0 0.0
v 3.0 15.0 0.0
v 2.0 15.0 0.0
v 2.0 14.0 1.0
v 3.0 14.0 1.0
v 3.0 15.0 1.0
v 2.0 15.0 1.0
v 2.0 16.0 0.0
v 3.0 16.0 0.0
v 3.0 17.0 0.0
v 2.0 17.0 0.0
v 2.0 16.0 1.0
v 3.0 16.0 1.0
v 3.0 17.0 1.0
v 2.0 17.0 1.0
v 2.0 18.0 0.0
v 3.0 18.0 0.0
v 3.0 19.0 0.0
v 2.0 19.0 0.0
v 2.0 18.0 1.0
v 3.0 18.0 1.0
v 3.0 19.0 1.0
v 2.0 19.0 1.0
v 4.0 0.0 0.0
v 5.0 0.0 0.0
v 5.0 1.0 0.0
v 4.0 1.0 0.0
v 4.0 0.0 1.0
v 5.0 0.0 1.0
v 5.0 1.0 1.0
v 4.0 1.0 1.0
v 4.0 2.0 0.0
v 5.0 2.0 0.0
v 5.0 3.0 0.0
v 4.0 3.0 0.0
v 4.0 2.0 1.0
v 5.0 2.0 1.0
v 5.0 3.0 1.0
v 4.0 3.0 1.0
v 4.0 4.0 0.0
v 5.0 4.0 0.0
v 5.0 5.0 0.0
v 4.0 5.0 0.0
v 4.0 4.0 1.0
v 5.0 4.0 1.0
v 5.0 5.0 1.0
v 4.0 5.0 1.0
v 4.0 6.0 0.0
v 5.0 6.0 0.0
v 5.0 7.0 0.0
v 4.0 7.0 0.0
v 4.0 6.0 1.0
v 5.0 6.0 1.0
v 5.0 7.0 1.0
v 4.0 7.0 1.0
v 4.0 8.0 0.0
v 5.0 8.0 0.0
v 5.0 9.0 0.0
v 4.0 9.0 0.0
v 4.0 8.0 1.0
v 5.0 8.0 1.0
v 5.0 9.0 1.0
v 4.0 9.0 1.0
v 4.0 10.0 0.0
v 5.0 10.0 0.0
v 5.0 11.0 0.0
v 4.0 11.0 0.0
v 4.0 10.0 1.0
v 5.0 10.0 1.0
v 5.0 11.0 1.0
v 4.0 11.0 1.0
v 4.0 12.0 0.0
v 5.0 12.0 0.0
v 5.0 13.0 0.0
v 4.0 13.0 0.0
v 4.0 12.0 1.0
v 5.0 12.0 1.0
v 5.0 13.0 1.0
v 4.0 13.0 1.0
v 4.0 14.0 0.0
v 5.0 14.0 0.0
v 5.0 15.0 0.0
v 4.0 15.0 0.0
v 4.0 14.0 1.0
v 5.0 14.0 1.0
v 5.0 15.0 1.0
v 4.0 15.0 1.0
v 4.0 16.0 0.0
v 5.0 16.0 0.0
v 5.0 17.0 0.0
v 4.0 17.0 0.0
v 4.0 16.0 1.0
v 5.0 16.0 1.0
v 5.0 17.0 1.0
v 4.0 17.0 1.0
v 4.0 18.0 0.0
v 5.0 18.0 0.0
v 5.0 19.0 0.0
v 4.0 19.0 0.0
v 4.0 18.0 1.0
v 5.0 18.0 1.0
v 5.0 19.0 1.0
v 4.0 19.0 1.0
v 6.0 0.0 0.0
v 7.0 0.0 0.0
v 7.0 1.0 0.0
v 6.0 1.0 0.0
v 6.0 0.0 1.0
v 7.0 0.0 1.0
v 7.0 1.0 1.0
v 6.0 1.0 1.0
v 6.0 2.0 0.0
v 7.0 2.0 0.0
v 7.0 3.0 0.0
v 6.0 3.0 0.0
v 6.0 2.0 1.0
v 7.0 2.0 1.0
v 7.0 3.0 1.0
v 6.0 3.0 1.0
v 6.0 4.0 0.0
v 7.0 4.0 0.0
v 7.0 5.0 0.0
v 6.0 5.0 0.0
v 6.0 4.0 1.0
v 7.0 4.0 1.0
v 7.0 5.0 1.0
v 6.0 5.0 1.0
v 6.0 6.0 0.0
v 7.0 6.0 0.0
v 7.0 7.0 0.0
v 6.0 7.0 0.0
v 6.0 6.0 1.0
v 7.0 6.0 1.0
v 7.0 7.0 1.0
v 6.0 7.0 1.0
v 6.0 8.0 0.0
v 7.0 8.0 0.0
v 7.0 9.0 0.0
v 6.0 9.0 0.0
v 6.0 8.0 1.0
v 7.0 8.0 1.0
v 7.0 9.0 1.0
v 6.0 9.0 1.0
v 6.0 10.0 0.0
v 7.0 10.0 0.0
v 7.0 11.0 0.0
v 6.0 11.0 0.0
v 6.0 10.0 1.0
v 7.0 10.0 1.0
v 7.0 11.0 1.0
v 6.0 11.0 1.0
v 6.0 12.0 0.0
v 7.0 12.0 0.0
v 7.0 13.0 0.0
v 6.0 13.0 0.0
v 6.0 12.0 1.0
v 7.0 12.0 1.0
v 7.0 13.0 1.0
v 6.0 13.0 1.0
v 6.0 14.0 0.0
v 7.0 14.0 0.0
v 7.0 15.0 0.0
v 6.0 15.0 0.0
v 6.0 14.0 1.0
v 7.0 14.0 1.0
v 7.0 15.0 1.0
v 6.0 15.0 1.0
v 6.0 16.0 0.0
v 7.0 16.0 0.0
v 7.0 17.0 0.0
v 6.0 17.0 0.0
v 6.0 16.0 1.0
v 7.0 16.0 1.0
v 7.0 17.0 1.0
v 6.0 17.0 1.0
v 6.0 18.0 0.0
v 7.0 18.0 0.0
v 7.0 19.0 0.0
v 6.0 19.0 0.0
v 6.0 18.0 1.0
v 7.0 18.0 1.0
v 7.0 19.0 1.0
v 6.0 19.0 1.0
v 8.0 0.0 0.0
v 9.0 0.0 0.0
v 9.0 1.0 0.0
v 8.0 1.0 0.0
v 8.0 0.0 1.0
v 9.0 0.0 1.0
v 9.0 1.0 1.0
v 8.0 1.0 1.0
v 8.0 2.0 0.0
v 9.0 2.0 0.0
v 9.0 3.0 0.0
v 8.0 3.0 0.0
v 8.0 2.0 1.0
v 9.0 2.0 1.0
v 9.0 3.0 1.0
v 8.0 3.0 1.0
v 8.0 4.0 0.0
v 9.0 4.0 0.0
v 9.0 5.0 0.0
v 8.0 5.0 0.0
v 8.0 4.0 1.0
v 9.0 4.0 1.0
v 9.0 5.0 1.0
v 8.0 5.0 1.0
v 8.0 6.0 0.0
v 9.0 6.0 0.0
v 9.0 7.0 0.0
v 8.0 7.0 0.0
v 8.0 6.0 1.0
v 9.0 6.0 1.0
v 9.0 7.0 1.0
v 8.0 7.0 1.0
v 8.0 8.0 0.0
v 9.0 8.0 0.0
v 9.0 9.0 0.0
v 8.0 9.0 0.0
v 8.0 8.0 1.0
v 9.0 8.0 1.0
v 9.0 9.0 1.0
v 8.0 9.0 1.0
v 8.0 10.0 0.0
v 9.0 10.0 0.0
v 9.0 11.0 0.0
v 8.0 11.0 0.0
v 8.0 10.0 1.0
v 9.0 10.0 1.0
v 9.0 11.0 1.0
v 8.0 11.0 1.0
v 8.0 12.0 0.0
v 9.0 12.0 0.0
v 9.0 13.0 0.0
v 8.0 13.0 0.0
v 8.0 12.0 1.0
v 9.0 12.0 1.0
v 9.0 13.0 1.0
v 8.0 13.0 1.0
v 8.0 14.0 0.0
v 9.0 14.0 0.0
v 9.0 15.0 0.0
v 8.0 15.0 0.0
v 8.0 14.0 1.0
v 9.0 14.0 1.0
v 9.0 15.0 1.0
v 8.0 15.0 1.0
v 8.0 16.0 0.0
v 9.0 16.0 0.0
v 9.0 17.0 0.0
v 8.0 17.0 0.0
v 8.0 16.0 1.0
v 9.0 16.0 1.0
v 9.0 17.0 1.0
v 8.0 17.0 1.0
v 8.0 18.0 0.0
v 9.0 18.0 0.0
v 9.0 19.0 0.0
v 8.0 19.0 0.0
v 8.0 18.0 1.0
v 9.0 18.0 1.0
v 9.0 19.0 1.0
v 8.0 19.0 1.0
v 10.0 0.0 0.0
v 11.0 0.0 0.0
v 11.0 1.0 0.0
v 10.0 1.0 0.0
v 10.0 0.0 1.0
v 11.0 0.0 1.0
v 11.0 1.0 1.0
v 10.0 1.0 1.0
v 10.0 2.0 0.0
v 11.0 2.0 0.0
v 11.0 3.0 0.0
v 10.0 3.0 0.0
v 10.0 2.0 1.0
v 11.0 2.0 1.0
v 11.0 3.0 1.0
v 10.0 3.0 1.0
v 10.0 4.0 0.0
v 11.0 4.0 0.0
v 11.0 5.0 0.0
v 10.0 5.0 0.0
v 10.0 4.0 1.0
v 11.0 4.0 1.0
v 11.0 5.0 1.0
v 10.0 5.0 1.0
v 10.0 6.0 0.0
v 11.0 6.0 0.0
v 11.0 7.0 0.0
v 10.0 7.0 0.0
v 10.0 6.0 1.0
v 11.0 6.0 1.0
v 11.0 7.0 1.0
v 10.0 7.0 1.0
v 10.0 8.0 0.0
v 11.0 8.0 0.0
v 11.0 9.0 0.0
v 10.0 9.0 0.0
v 10.0 8.0 1.0
v 11.0 8.0 1.0
v 11.0 9.0 1.0
v 10.0 9.0 1.0
v 10.0 10.0 0.0
v 11.0 10.0 0.0
v 11.0 11.0 0.0
v 10.0 11.0 0.0
v 10.0 10.0 1.0
v 11.0 10.0 1.0
v 11.0 11.0 1.0
v 10.0 11.0 1.0
v 10.0 12.0 0.0
v 11.0 12.0 0.0
v 11.0 13.0 0.0
v 10.0 13.0 0.0
v 10.0 12.0 1.0
v 11.0 12.0 1.0
v 11.0 13.0 1.0
v 10.0 13.0 1.0
v 10.0 14.0 0.0
v 11.0 14.0 0.0
v 11.0 15.0 0.0
v 10.0 15.0 0.0
v 10.0 14.0 1.0
v 11.0 14.0 1.0
v 11.0 15.0 1.0
v 10.0 15.0 1.0
v 10.0 16.0 0.0
v 11.0 16.0 0.0
v 11.0 17.0 0.0
v 10.0 17.0 0.0
v 10.0 16.0 1.0
v 11.0 16.0 1.0
v 11.0 17.0 1.0
v 10.0 17.0 1.0
v 10.0 18.0 0.0
v 11.0 18.0 0.0
v 11.0 19.0 0.0
v 10.0 19.0 0.0
v 10.0 18.0 1.0
v 11.0 18.0 1.0
v 11.0 19.0 1.0
v 10.0 19.0 1.0
v 12.0 0.0 0.0
v 13.0 0.0 0.0
v 13.0 1.0 0.0
v 12.0 1.0 0.0
v 12.0 0.0 1.0
v 13.0 0.0 1.0
v 13.0 1.0 1.0
v 12.0 1.0 1.0
v 12.0 2.0 0.0
v 13.0 2.0 0.0
v 13.0 3.0 0.0
v 12.0 3.0 0.0
v 12.0 2.0 1.0
v 13.0 2.0 1.0
v 13.0 3.0 1.0
v 12.0 3.0 1.0
v 12.0 4.0 0.0
v 13.0 4.0 0.0
v 13.0 5.0 0.0
v 12.0 5.0 0.0
v 12.0 4.0 1.0
v 13.0 4.0 1.0
v 13.0 5.0 1.0
v 12.0 5.0 1.0
v 12.0 6.0 0.0
v 13.0 6.0 0.0
v 13.0 7.0 0.0
v 12.0 7.0 0.0
v 12.0 6.0 1.0
v 13.0 6.0 1.0
v 13.0 7.0 1.0
v 12.0 7.0 1.0
v 12.0 8.0 0.0
v 13.0 8.0 0.0
v 13.0 9.0 0.0
v 12.0 9.0 0.0
v 12.0 8.0 1.0
v 13.0 8.0 1.0
v 13.0 9.0 1.0
v 12.0 9.0 1.0
v 12.0 10.0 0.0
v 13.0 10.0 0.0
v 13.0 11.0 0.0
v 12.0 11.0 0.0
v 12.0 10.0 1.0
v 13.0 10.0 1.0
v 13.0 11.0 1.0
v 12.0 11.0 1.0
v 12.0 12.0 0.0
v 13.0 12.0 0.0
v 13.0 13.0 0.0
v 12.0 13.0 0.0
v 12.0 12.0 1.0
v 13.0 12.0 1.0
v 13.0 13.0 1.0
v 12.0 13.0 1.0
v 12.0 14.0 0.0
v 13.0 14.0 0.0
v 13.0 15.0 0.0
v 12.0 15.0 0.0
v 12.0 14.0 1.0
v 13.0 14.0 1.0
v 13.0 15.0 1.0
v 12.0 15.0 1.0
v 12.0 16.0 0.0
v 13.0 16.0 0.0
v 13.0 17.0 0.0
v 12.0 17.0 0.0
v 12.0 16.0 1.0
v 13.0 16.0 1.0
v 13.0 17.0 1.0
v 12.0 17.0 1.0
v 12.0 18.0 0.0
v 13.0 18.0 0.0
v 13.0 19.0 0.0
v 12.0 19.0 0.0
v 12.0 18.0 1.0
v 13.0 18.0 1.0
v 13.0 19.0 1.0
v 12.0 19.0 1.0
v 14.0 0.0 0.0
v 15.0 0.0 0.0
v 15.0 1.0 0.0
v 14.0 1.0 0.0
v 14.0 0.0 1.0
v 15.0 0.0 1.0
v 15.0 1.0 1.0
v 14.0 1.0 1.0
v 14.0 2.0 0.0
v 15.0 2.0 0.0
v 15.0 3.0 0.0
v 14.0 3.0 0.0
v 14.0 2.0 1.0
v 15.0 2.0 1.0
v 15.0 3.0 1.0
v 14.0 3.0 1.0
v 14.0 4.0 0.0
v 15.0 4.0 0.0
v 15.0 5.0 0.0
v 14.0 5.0 0.0
v 14.0 4.0 1.0
v 15.0 4.0 1.0
v 15.0 5.0 1.0
v 14.0 5.0 1.0
v 14.0 6.0 0.0
v 15.0 6.0 0.0
v 15.0 7.0 0.0
v 14.0 7.0 0.0
v 14.0 6.0 1.0
v 15.0 6.0 1.0
v 15.0 7.0 1.0
v 14.0 7.0 1.0
v 14.0 8.0 0.0
v 15.0 8.0 0.0
v 15.0 9.0 0.0
v 14.0 9.0 0.0
v 14.0 8.0 1.0
v 15.0 8.0 1.0
v 15.0 9.0 1.0
v 14.0 9.0 1.0
v 14.0 10.0 0.0
v 15.0 10.0 0.0
v 15.0 11.0 0.0
v 14.0 11.0 0.0
v 14.0 10.0 1.0
v 15.0 10.0 1.0
v 15.0 11.0 1.0
v 14.0 11.0 1.0
v 14.0 12.0 0.0
v 15.0 12.0 0.0
v 15.0 13.0 0.0
v 14.0 13.0 0.0
v 14.0 12.0 1.0
v 15.0 12.0 1.0
v 15.0 13.0 1.0
v 14.0 13.0 1.0
v 14.0 14.0 0.0
v 15.0 14.0 0.0
v 15.0 15.0 0.0
v 14.0 15.0 0.0
v 14.0 14.0 1.0
v 15.0 14.0 1.0
v 15.0 15.0 1.0
v 14.0 15.0 1.0
v 14.0 16.0 0.0
v 15.0 16.0 0.0
v 15.0 17.0 0.0
v 14.0 17.0 0.0
v 14.0 16.0 1.0
v 15.0 16.0 1.0
v 15.0 17.0 1.0
v 14.0 17.0 1.0
v 14.0 18.0 0.0
v 15.0 18.0 0.0
v 15.0 19.0 0.0
v 14.0 19.0 0.0
v 14.0 18.0 1.0
v 15.0 18.0 1.0
v 15.0 19.0 1.0
v 14.0 19.0 1.0
v 16.0 0.0 0.0
v 17.0 0.0 0.0
v 17.0 1.0 0.0
v 16.0 1.0 0.0
v 16.0 0.0 1.0
v 17.0 0.0 1.0
v 17.0 1.0 1.0
v 16.0 1.0 1.0
v 16.0 2.0 0.0
v 17.0 2.0 0.0
v 17.0 3.0 0.0
v 16.0 3.0 0.0
v 16.0 2.0 1.0
v 17.0 2.0 1.0
v 17.0 3.0 1.0
v 16.0 3.0 1.0
v 16.0 4.0 0.0
v 17.0 4.0 0.0
v 17.0 5.0 0.0
v 16.0 5.0 0.0
v 16.0 4.0 1.0
v 17.0 4.0 1.0
v 17.0 5.0 1.0
v 16.0 5.0 1.0
v 16.0 6.0 0.0
v 17.0 6.0 0.0
v 17.0 7.0 0.0
v 16.0 7.0 0.0
v 16.0 6.0 1.0
v 17.0 6.0 1.0
v 17.0 7.0 1.0
v 16.0 7.0 1.0
v 16.0 8.0 0.0
v 17.0 8.0 0.0
v 17.0 9.0 0.0
v 16.0 9.0 0.0
v 16.0 8.0 1.0
v 17.0 8.0 1.0
v 17.0 9.0 1.0
v 16.0 9.0 1.0
v 16.0 10.0 0.0
v 17.0 10.0 0.0
v 17.0 11.0 0.0
v 16.0 11.0 0.0
v 16.0 10.0 1.0
v 17.0 10.0 1.0
v 17.0 11.0 1.0
v 16.0 11.0 1.0
v 16.0 12.0 0.0
v 17.0 12.0 0.0
v 17.0 13.0 0.0
v 16.0 13.0 0.0
v 16.0 12.0 1.0
v 17.0 12.0 1.0
v 17.0 13.0 1.0
v 16.0 13.0 1.0
v 16.0 14.0 0.0
v 17.0 14.0 0.0
v 17.0 15.0 0.0
v 16.0 15.0 0.0
v 16.0 14.0 1.0
v 17.0 14.0 1.0
v 17.0 15.0 1.0
v 16.0 15.0 1.0
v 16.0 16.0 0.0
v 17.0 16.0 0.0
v 17.0 17.0 0.0
v 16.0 17.0 0.0
v 16.0 16.0 1.0
v 17.0 16.0 1.0
v 17.0 17.0 1.0
v 16.0 17.0 1.0
v 16.0 18.0 0.0
v 17.0 18.0 0.0
v 17.0 19.0 0.0
v 16.0 19.0 0.0
v 16.0 18.0 1.0
v 17.0 18.0 1.0
v 17.0 19.0 1.0
v 16.0 19.0 1.0
v 18.0 0.0 0.0
v 19.0 0.0 0.0
v 19.0 1.0 0.0
v 18.0 1.0 0.0
v 18.0 0.0 1.0
v 19.0 0.0 1.0
v 19.0 1.0 1.0
v 18.0 1.0 1.0
v 18.0 2.0 0.0
v 19.0 2.0 0.0
v 19.0 3.0 0.0
v 18.0 3.0 0.0
v 18.0 2.0 1.0
v 19.0 2.0 1.0
v 19.0 3.0 1.0
v 18.0 3.0 1.0
v 18.0 4.0 0.0
v 19.0 4.0 0.0
v 19.0 5.0 0.0
v 18.0 5.0 0.0
v 18.0 4.0 1.0
v 19.0 4.0 1.0
v 19.0 5.0 1.0
v 18.0 5.0 1.0
v 18.0 6.0 0.0
v 19.0 6.0 0.0
v 19.0 7.0 0.0
v 18.0 7.0 0.0
v 18.0 6.0 1.0
v 19.0 6.0 1.0
v 19.0 7.0 1.0
v 18.0 7.0 1.0
v 18.0 8.0 0.0
v 19.0 8.0 0.0
v 19.0 9.0 0.0
v 18.0 9.0 0.0
v 18.0 8.0 1.0
v 19.0 8.0 1.0
v 19.0 9.0 1.0
v 18.0 9.0 1.0
v 18.0 10.0 0.0
v 19.0 10.0 0.0
v 19.0 11.0 0.0
v 18.0 11.0 0.0
v 18.0 10.0 1.0
v 19.0 10.0 1.0
v 19.0 11.0 1.0
v 18.0 11.0 1.0
v 18.0 12.0 0.0
v 19.0 12.0 0.0
v 19.0 13.0 0.0
v 18.0 13.0 0.0
v 18.0 12.0 1.0
v 19.0 12.0 1.0
v 19.0 13.0 1.0
v 18.0 13.0 1.0
v 18.0 14.0 0.0
v 19.0 14.0 0.0
v 19.0 15.0 0.0
v 18.0 15.0 0.0
v 18.0 14.0 1.0
v 19.0 14.0 1.0
v 19.0 15.0 1.0
v 18.0 15.0 1.0
v 18.0 16.0 0.0
v 19.0 16.0 0.0
v 19.0 17.0 0.0
v 18.0 17.0 0.0
v 18.0 16.0 1.0
v 19.0 16.0 1.0
v 19.0 17.0 1.0
v 18.0 17.0 1.0
v 18.0 18.0 0.0
v 19.0 18.0 0.0
v 19.0 19.0 0.0
v 18.0 19.0 0.0
v 18.0 18.0 1.0
v 19.0 18.0 1.0
v 19.0 19.0 1.0
v 18.0 19.0 1.0
g Mesh001
usemtl Red
f 1 2 6 5
f 2 3 7 6
f 3 4 8 7
f 4 1 5 8
f 1 4 3 2
f 5 6 7 8
g Mesh002
usemtl Green
f 9 10 14 13
f 10 11 15 14
f 11 12 16 15
f 12 9 13 16
f 9 12 11 10
f 13 14 15 16
g Mesh003
usemtl Blue
f 17 18 22 21
f 18 19 23 22
f 19 20 24 23
f 20 17 21 24
f 17 20 19 18
f 21 22 23 24
g Mesh004
usemtl Red
f 25 26 30 29
f 26 27 31 30
f 27 28 32 31
f 28 25 29 32
f 25 28 27 26
f 29 30 31 32
g Mesh005
usemtl Green
f 33 34 38 37
f 34 35 39 38
f 35 36 40 39
f 36 33 37 40
f 33 36 35 34
f 37 38 39 40
g Mesh006
usemtl Blue
f 41 42 46 45
f 42 43 47 46
f 43 44 48 47
f 44 41 45 48
f 41 44 43 42
f 45 46 47 48
g Mesh007
usemtl Red
f 49 50 54 53
f 50 51 55 54
f 51 52 56 55
f 52 49 53 56
f 49 52 51 50
f 53 54 55 56
g Mesh008
usemtl Green
f 57 58 62 61
f 58 59 63 62
f 59 60 64 63
f 60 57 61 64
f 57 60 59 58
f 61 62 63 64
g Mesh009
usemtl Blue
f 65 66 70 69
f 66 67 71 70
f 67 68 72 71
f 68 65 69 72
f 65 68 67 66
f 69 70 71 72
g Mesh010
usemtl Red
f 73 74 78 77
f 74 75 79 78
f 75 76 80 79
f 76 73 77 80
f 73 76 75 74
f 77 78 79 80
g Mesh011
usemtl Green
f 81 82 86 85
f 82 83 87 86
f 83 84 88 87
f 84 81 85 88
f 81 84 83 82
f 85 86 87 88
g Mesh012
usemtl Blue
f 89 90 94 93
f 90 91 95 94
f 91 92 96 95
f 92 89 93 96
f 89 92 91 90
f 93 94 95 96
g Mesh013
usemtl Red
f 97 98 102 101
f 98 99 103 102
f 99 100 104 103
f 100 97 101 104
f 97 100 99 98
f 101 102 103 104
g Mesh014
usemtl Green
f 105 106 110 109
f 106 107 111 110
f 107 108 112 111
f 108 105 109 112
f 105 108 107 106
f 109 110 111 112
g Mesh015
usemtl Blue
f 113 114 118 117
f 114 115 119 118
f 115 116 120 119
f 116 113 117 120
f 113 116 115 114
f 117 118 119 120
g Mesh016
usemtl Red
f 121 122 126 125
f 122 123 127 126
f 123 124 128 127
f 124 121 125 128
f 121 124 123 122
f 125 126 127 128
g Mesh017
usemtl Green
f 129 130 134 133
f 130 131 135 134
f 131 132 136 135
f 132 129 133 136
f 129 132 131 130
f 133 134 135 136
g Mesh018
usemtl Blue
f 137 138 142 141
f 138 139 143 142
f 139 140 144 143
f 140 137 141 144
f 137 140 139 138
f 141 142 143 144
g Mesh019
usemtl Red
f 145 146 150 149
f 146 147 151 150
f 147 148 152 151
f 148 145 149 152
f 145 148 147 146
f 149 150 151 152
g Mesh020
usemtl Green
f 153 154 158 157
f 154 155 159 158
f 155 156 160 159
f 156 153 157 160
f 153 156 155 154
f 157 158 159 160
g Mesh021
usemtl Blue
f 161 162 166 165
f 162 163 167 166
f 163 164 168 167
f 164 161 165 168
f 161 164 163 162
f 165 166 167 168
g Mesh022
usemtl Red
f 169 170 174 173
f 170 171 175 174
f 171 172 176 175
f 172 169 173 176
f 169 172 171 170
f 173 174 175 176
g Mesh023
usemtl Green
f 177 178 182 181
f 178 179 183 182
f 179 180 184 183
f 180 177 181 184
f 177 180 179 178
f 181 182 183 184
g Mesh024
usemtl Blue
f 185 186 190 189
f 186 187 191 190
f 187 188 192 191
f 188 185 189 192
f 185 188 187 186
f 189 190 191 192
g Mesh025
usemtl Red
f 193 194 198 197
f 194 195 199 198
f 195 196 200 199
f 196 193 197 200
f 193 196 195 194
f 197 198 199 200
g Mesh026
usemtl Green
f 201 202 206 205
f 202 203 207 206
f 203 204 208 207
f 204 201 205 208
f 201 204 203 202
f 205 206 207 208
g Mesh027
usemtl Blue
f 209 210 214 213
f 210 211 215 214
f 211 212 216 215
f 212 209 213 216
f 209 212 211 210
f 213 214 215 216
g Mesh028
usemtl Red
f 217 218 222 221
f 218 219 223 222
f 219 220 224 223
f 220 217 221 224
f 217 220 219 218
f 221 222 223 224
g Mesh029
usemtl Green
f 225 226 230 229
f 226 227 231 230
f 227 228 232 231
f 228 225 229 232
f 225 228 227 226
f 229 230 231 232
g Mesh030
usemtl Blue
f 233 234 238 237
f 234 235 239 238
f 235 236 240 239
f 236 233 237 240
f 233 236 235 234
f 237 238 239 240
g Mesh031
usemtl Red
f 241 242 246 245
f 242 243 247 246
f 243 244 248 247
f 244 241 245 248
f 241 244 243 242
f 245 246 247 248
g Mesh032
usemtl Green
f 249 250 254 253
f 250 251 255 254
f 251 252 256 255
f 252 249 253 256
f 249 252 251 250
f 253 254 255 256
g Mesh033
usemtl Blue
f 257 258 262 261
f 258 259 263 262
f 259 260 264 263
f 260 257 261 264
f 257 260 259 258
f 261 262 263 264
g Mesh034
usemtl Red
f 265 266 270 269
f 266 267 271 270
f 267 268 272 271
f 268 265 269 272
f 265 268 267 266
f 269 270 271 272
g Mesh035
usemtl Green
f 273 274 278 277
f 274 275 279 278
f 275 276 280 279
f 276 273 277 280
f 273 276 275 274
f 277 278 279 280
g Mesh036
usemtl Blue
f 281 282 286 285
f 282 283 287 286
